Meistgesuchte Anleihen 24h

Name Kurs +/- Datum
PANDION-Anleihe: 8,000% bis 05.08.2028 6,32 -0,68 -9,71% 17:19.52
Air Baltic Corporation A.S.-Anleihe: 14,500% bis 14.08.2029 16,00 -12,50 -43,86% 17:01.57
Agri Resources Group-Anleihe: 8,000% bis 17.03.2028 0,15 0,00 0,00% 17:01.04
Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.S.-Anleihe: 9,750% bis 15.05.2029 25,65 0,41 1,62% 09:24.39
PNE-Anleihe: 7,000% bis 18.06.2031 94,00 -7,00 -6,93% 17:01.08
E.ON SE-Anleihe: 4,125% bis 25.03.2044 97,34 0,30 0,31% 17:01.04
Österreich-Anleihe: 2,100% bis 20.09.2117 56,54 -0,08 -0,14% 17:20.04
HOCHTIEF-Anleihe: 4,000% bis 15.04.2034 99,10 -0,34 -0,34% 08:32.53
The Platform Group SE & KGaA-Anleihe: 8,875% bis 11.07.2028 55,50 2,50 4,72% 17:19.52
Bayer-Anleihe: 4,000% bis 26.08.2026 99,99 0,00 0,00% 06.08.2026
Deutsche Lufthansa-Anleihe: 4,125% bis 27.01.2032 100,44 0,07 0,06% 17:00.28
Heidelberg Materials-Anleihe: 3,375% bis 17.10.2031 99,58 0,24 0,24% 17:19.57
Deutsche Telekom-Anleihe: 3,625% bis 03.02.2045 88,80 -0,31 -0,35% 09:24.39
Bertelsmann-Anleihe: 253,40 1,40 0,56% 17:23.26
Alphabet-Anleihe: 4,500% bis 11.05.2045 97,79 0,29 0,30% 17:19.59
PNE-Anleihe: 5,000% bis 23.06.2027 96,75 -2,75 -2,76% 17:01.08
Deutsche Post-Anleihe: 4,000% bis 24.03.2040 99,23 -0,44 -0,44% 08:07.55
Porsche Automobil Holding SE-Anleihe: 4,125% bis 27.09.2032 100,13 -0,21 -0,21% 08:26.54
Deutschland, Bundesrepublik-Anleihe bis 15.11.2028 93,52 -0,54 -0,57% 17:00.26
Argentinien-Anleihe: 3,000% bis 09.07.2041 72,06 -0,36 -0,50% 17:01.04
CDP RETI S.p.A.-Anleihe: 3,875% bis 04.09.2031 100,80 -0,33 -0,33% 09:24.39
Deutschland, Bundesrepublik-Anleihe: 0,130% bis 15.04.2046 77,17 0,36 0,47% 17:27.02
Kreditanstalt für Wiederaufbau-Anleihe: 2,500% bis 15.10.2031 97,40 0,17 0,17% 17:25.05
Deutschland, Bundesrepublik-Anleihe: 3,250% bis 04.07.2042 97,25 0,26 0,27% 17:27.02
Electricité de France (E.D.F.)-Anleihe: 6,000% bis 23.01.2114 82,12 0,29 0,35% 17:20.14
Porsche Automobil Holding SE-Anleihe: 4,250% bis 27.09.2030 101,02 -0,21 -0,21% 11:29.38
BRANICKS Group-Anleihe: 2,250% bis 22.09.2026 55,00 0,00 0,00% 17:19.52
Deutschland, Bundesrepublik-Anleihe: 3,400% bis 15.05.2047 97,32 0,34 0,35% 17:27.02
Venezuela, Bolivarische Republik-Anleihe: 11,950% bis 05.08.2031 54,10 -0,25 -0,46% 17:20.06
ABO EnergyaA-Anleihe: 7,750% bis 08.05.2029 16,00 -0,75 -4,48% 17:19.52
Rumänien-Anleihe: 5,625% bis 30.05.2037 97,26 -0,13 -0,13% 17:00.28
Deutschland, Bundesrepublik-Anleihe bis 15.08.2050 42,27 0,20 0,48% 17:27.02
Volkswagen Leasing-Anleihe: 4,750% bis 25.09.2031 103,82 -0,07 -0,07% 13:50.29
Deutschland, Bundesrepublik-Anleihe: 2,900% bis 15.08.2056 86,42 0,32 0,37% 17:27.02
Bayer-Anleihe: 4,625% bis 26.05.2033 103,81 -1,01 -0,96% 09:24.39
SAP SE-Anleihe: 3,250% bis 03.06.2031 99,31 0,10 0,10% 17:19.59
Katjes International-Anleihe: 6,750% bis 21.09.2028 103,30 -0,10 -0,10% 17:19.52
Deutschland, Bundesrepublik-Anleihe: 2,700% bis 13.09.2028 99,84 0,03 0,03% 16:00.12
Porsche Automobil Holding SE-Anleihe: 3,750% bis 27.09.2029 99,81 0,08 0,08% 17:00.26
Jung, DMS & Cie. Pool-Anleihe: 7,000% bis 01.11.2028 97,61 -1,39 -1,40% 09:24.39

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.