Amundi MSCI World IMI Value Screened Factor ETF
Amundi MSCI World IMI Value Screened Factor ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA QuotrixWichtige Stammdaten
| Emittent | Amundi |
| Auflagedatum | 30.10.2024 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
| Fondsgröße | 493.364.417,00 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Amundi MSCI World IMI Value Screened Factor UCITS ETF USD Acc
So investiert der Amundi MSCI World IMI Value Screened Factor UCITS ETF USD Acc: The fund seeks to track the performance of the Index.
Der Amundi MSCI World IMI Value Screened Factor UCITS ETF USD Acc gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETF212
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +10,25 % | +14,03 % | +35,84 % | - | - | +21,83 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +3,07 % | +6,10 % | +15,65 % | - | - | +7,07 % |
| Max Verlust | - | - | -6,82 % | - | - | - |
| Kurs | 12,29 $ | 11,56 $ | 9,86 $ | - | - | 15,69 $ |
| Hoch | - | - | 15,14 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 10,95 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000AZV0AS3
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,86 % | |||
| Sharpe Ratio | +2,07 |
Zusammensetzung WKN: ETF212
Größte Positionen ISIN: IE000AZV0AS3
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | US5951121038 | 909.116.913.151 € | 3,71 % |
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 4.550.105.245.144 € | 3,48 % |
| Apple Inc | US0378331005 | 3.871.515.210.062 € | 2,35 % |
| Citigroup Inc | US1729674242 | 197.569.620.946 € | 2,22 % |
| Applied Materials Inc | US0382221051 | 349.411.253.932 € | 1,96 % |
| Verizon Communications Inc | US92343V1044 | 172.561.838.966 € | 1,90 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | 3.060.124.622.658 € | 1,83 % |
| AT&T Inc | US00206R1023 | 145.995.132.198 € | 1,60 % |
| Merck & Co Inc | US58933Y1055 | 285.348.993.668 € | 1,49 % |
| Pfizer Inc | US7170811035 | 132.896.387.011 € | 1,45 % |
| Summe Top 10 | 21,99 % | ||
Weitere ETFs mit gleicher Benchmark
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI World IMI Value Screened Factor UCITS ETF USD Acc | 0,25 % | 493,36 Mio. $ | +35,84 % |
| iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD Inc | 0,07 % | 25,01 Mrd. $ | +18,33 % |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D | 0,15 % | 8,07 Mrd. $ | +19,80 % |
| Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF DR - Hedged USD (C) | 0,18 % | 6,33 Mrd. $ | +2,95 % |
| UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF hUSD acc | 0,26 % | 6,05 Mrd. $ | +24,54 % |