Vanguard FTSE Developed World ETF
Vanguard FTSE Developed World ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London München Stuttgart Tradegate QuotrixWichtige Stammdaten
| Emittent | Vanguard Group |
| Auflagedatum | 24.09.2019 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | FTSE Developed |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 % |
| Fondsgröße | 9.807.921.603,58 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Accumulation
So investiert der Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Accumulation: This Fund seeks to track the performance of the Index, a widely recognised benchmark of the large and mid-cap sized companies in global developed markets.
Der Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Accumulation gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2PLS9
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,37 % | +10,36 % | +21,63 % | +80,51 % | +73,32 % | +14,16 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,17 % | +2,25 % | +7,33 % | +33,94 % | +24,20 % | +3,56 % |
| Max Verlust | - | - | -6,97 % | -9,29 % | -25,58 % | - |
| Kurs | 128,84 $ | 118,74 $ | 107,68 $ | 78,56 $ | 75,45 $ | 153,76 $ |
| Hoch | - | - | 151,34 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 120,79 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BK5BQV03
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,85 % | 12,76 % | 15,36 % | |
| Sharpe Ratio | +1,25 | +1,06 | +0,54 |
Zusammensetzung WKN: A2PLS9
Größte Positionen ISIN: IE00BK5BQV03
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 4.458.747.211.258 € | 4,98 % |
| Apple Inc | US0378331005 | 3.873.962.390.596 € | 4,75 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | 3.079.048.208.340 € | 3,67 % |
| Amazon.com Inc | US0231351067 | 2.393.736.716.149 € | 2,80 % |
| Alphabet Inc Class A | US02079K3059 | 3.618.627.595.675 € | 2,20 % |
| Broadcom Inc | US11135F1012 | 1.504.144.800.927 € | 1,93 % |
| Alphabet Inc Class C | US02079K1079 | 3.586.410.245.409 € | 1,82 % |
| Meta Platforms Inc Class A | US30303M1027 | 1.202.054.653.362 € | 1,30 % |
| JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | 801.927.613.008 € | 1,00 % |
| Micron Technology Inc | US5951121038 | 936.907.211.430 € | 0,99 % |
| Summe Top 10 | 25,45 % | ||
Weitere ETFs auf FTSE Developed
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Accumulation | 0,12 % | 9,81 Mrd. $ | +21,63 % |
| Franklin FTSE Developed World UCITS ETF USD Accumulation | 0,09 % | 18,85 Mio. $ | +21,58 % |