Electricité de France (E.D.F.)-Anleihe: 4,500% bis 12.11.2040
Electricite de France EDF Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 23 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 18 | Buy |
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 16 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 15 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,500 |
| Rendite in %* | 4,540 |
| Stückzinsen | 3,563 |
| Duration in Jahren | 9,637 |
| Modified Duration | 9,218 |
| Fälligkeit | 12.11.2040 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.08.2026: 99,58
Kupondaten
| Kupon in % | 4,500 |
| Erstes Kupondatum | 12.11.2011 |
| Letztes Kupondatum | 11.11.2040 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 12.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 12.11.2010 |
Emissionsdaten
| Emittent | Electricité de France S.A. (E.D.F.) |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.11.2010 |
| Fälligkeit | 12.11.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | EL. FRANCE 10-40 MTN |
| ISIN | FR0010961581 |
| WKN | A1A3G4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Frankreich |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.11.2040 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5404 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,583 vom 28.08.2026
Börsenübersicht Electricité de France (E.D.F.)-Anleihe: 4,500% bis 12.11.2040
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 98,92 % | 99,19 % | -0,27 | |
| BNP Zuerich | 99,43 % | 99,74 % | -0,31 | |
| Düsseldorf | 98,71 % | 99,16 % | -0,46 | |
| Frankfurt | 98,10 % | 98,62 % | -0,53 | |
| gettex | 99,08 % | 99,58 % | -0,50 | |
| Hamburg | 98,60 % | 98,83 % | -0,24 | |
| Hannover | 98,69 % | 99,12 % | -0,44 | |
| Lang & Schwarz | 98,31 % | 98,45 % | -0,14 | |
| München | 98,65 % | 98,81 % | -0,16 | |
| SIX SX | 147,19 % | 148,35 % | -0,78 | |
| Stuttgart | 98,53 % | 98,77 % | -0,24 | |
| Tradegate | 98,53 % | 98,77 % | -0,24 | |
| ZKB | 100,46 % | 102,27 % | -1,77 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Kinder Morgan Energy Partners | Baa1 | 7.500% |
| Cenovus Energy | Baa1 | 6.750% |
| Southern Copper | Baa1 | 6.750% |
| AEGON | Baa1 | 6.625% |
| Transurban Finance Pty | Baa1 | 6.609% |
Weitere Anleihen von Electricite de France EDF
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1AS5M | 27.01.2040 | 5.600% | 5,944% |
| A1ASV8 | 27.01.2040 | 5.600% | 6,007% |
| A1GWCE | 17.10.2041 | 5.500% | 6,744% |
| A3LDGE | 25.01.2043 | 4.625% | 4,957% |
| A3LKMM | 26.06.2043 | 2.328% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,4448 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 3,6277 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,0086 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Nachrichten zu EDF (Electricité de France)
Analysen zu EDF (Electricité de France)
| 19.07.22 | EDF (Electricité de France) Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.21 | EDF (Electricité de France) buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.03.20 | EDF (Electricité de France) Hold | HSBC | |
| 24.02.20 | EDF (Electricité de France) buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.04.18 | EDF (Electricité de France) buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Über die Electricite de France EDF Anleihe (A1A3G4)
Die Electricite de France EDF-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1A3G4 bzw. der ISIN FR0010961581. Die Anleihe wurde am 12.11.2010 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.11.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Electricite de France EDF-Anleihe (A1A3G4) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,994 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5404%. Das zuletzt am 01.06.2023 21:06:32 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.