Telia Company AB-Anleihe: 3,500% bis 05.09.2033
Telia Company AB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 26 | Buy |
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 20 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 15 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 14 | Buy |
| 5.125 Sixt27 EMTN-S | DE000A351WB9 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,500 |
| Rendite in %* | 3,765 |
| Stückzinsen | 3,385 |
| Duration in Jahren | 5,175 |
| Modified Duration | 4,988 |
| Fälligkeit | 05.09.2033 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.08.2026: 98,39
Kupondaten
| Kupon in % | 3,500 |
| Erstes Kupondatum | 05.09.2014 |
| Letztes Kupondatum | 04.09.2033 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 05.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 05.09.2013 |
Emissionsdaten
| Emittent | Telia Company AB |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.09.2013 |
| Fälligkeit | 05.09.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TELIA COMPANY AB 13/33MTN |
| ISIN | XS0968972199 |
| WKN | A1HQKW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Schweden |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.09.2033 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,7646 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,390 vom 24.08.2026
Börsenübersicht Telia Company AB-Anleihe: 3,500% bis 05.09.2033
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 98,28 % | 98,38 % | -0,10 | |
| Düsseldorf | 98,16 % | 98,11 % | +0,05 | |
| Frankfurt | 97,91 % | 97,87 % | +0,04 | |
| gettex | 98,39 % | 98,39 % | ±0,00 | |
| Hamburg | 98,05 % | 98,16 % | -0,10 | |
| München | 98,17 % | 98,16 % | +0,02 | |
| Quotrix | 98,40 % | 98,29 % | +0,10 | |
| Stuttgart | 98,10 % | 98,15 % | -0,05 | |
| Swedbank AB | 101,79 % | 95,36 % | +6,74 | |
| Tradegate | 98,10 % | 98,15 % | -0,05 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Peru Republik | Baa1 | 8.750% |
| Oldenburgische Landesbank | Baa1 | 8.500% |
| Barclays | Baa1 | 8.410% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA | Baa1 | 8.250% |
| Orange | Baa1 | 8.125% |
Weitere Anleihen von Telia Company AB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LELC | 22.02.2032 | 3.625% | 3,625% |
| A1G3UP | 19.04.2032 | - | - |
| A2RX2C | 20.02.2034 | 2.125% | 3,797% |
| A4ED1T | 06.03.2034 | 4.790% | - |
| A1986W | 08.12.2034 | 2.875% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,1074 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7431 | 12.250% |
| LendInvest Secured Income II | 3,3227 | 11.500% |
| ASOS | 4,2056 | 11.000% |
Nachrichten zu Telia
Analysen zu Telia
| 13.03.13 | Telia halten | Credit Suisse Group | |
| 08.01.13 | Telia halten | Morgan Stanley | |
| 21.12.12 | Telia kaufen | Cheuvreux SA | |
| 30.11.12 | Telia outperform | Exane-BNP Paribas SA | |
| 19.10.12 | Telia outperform | Exane-BNP Paribas SA |
Über die Telia Company AB Anleihe (A1HQKW)
Die Telia Company AB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1HQKW bzw. der ISIN XS0968972199. Die Anleihe wurde am 05.09.2013 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.09.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Telia Company AB-Anleihe (A1HQKW) beträgt 3,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,151 ergibt sich somit eine Rendite von 3,7646%. Das zuletzt am 17.03.2025 14:40:59 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.