Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien-Anleihe: 2,472% bis 03.02.2027
Kupondaten
| Kupon in % | 2,472 |
| Erstes Kupondatum | 03.05.2015 |
| Letztes Kupondatum | 02.02.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 03.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 03.02.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG |
| Emissionsvolumen* | 5.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 03.02.2015 |
| Fälligkeit | 03.02.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | RAIF.LABA NO 15-27 FLR 5 |
| ISIN | AT000B077953 |
| WKN | A1ZUKY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Österreich |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.02.2027 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Bayerische Landesbank | A2 | 10.000% |
| JPMorgan Chase & | A2 | 8.000% |
| JPMorgan Chase & | A2 | 7.625% |
| UBS Group | A2 | 7.000% |
| BPCE | A2 | 6.799% |
Über die Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien Anleihe (A1ZUKY)
Die Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZUKY bzw. der ISIN AT000B077953. Die Anleihe wurde am 03.02.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.02.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,00 Mio.. Der Kupon der Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien-Anleihe (A1ZUKY) beträgt 2,472%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.11.2026 statt. Das zuletzt am 02.09.2026 13:58:08 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.