Irland-Anleihe bis 18.10.2031
Irland Republik Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 5.125 Sixt27 EMTN-S | DE000A351WB9 | 16 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 12 | Buy |
| 13 EG 28 Anl | DE000A3LL7M4 | 10 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 9 | Buy |
| 7 PNE 31 Anl -S | DE000A460J75 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | - |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 18.10.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.08.2026: 86,02
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 18.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 17.10.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 12.01.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Irland, Republik |
| Emissionsvolumen* | 8.893.470.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.01.2021 |
| Fälligkeit | 18.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | IRLAND 21/31 |
| ISIN | IE00BMQ5JL65 |
| WKN | A287F6 |
| Anleihe-Typ | Staatsanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Treasury Bonds
|
| Emittentengruppe | Zentralregierungen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 0,01 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.10.2031 |
Börsenübersicht Irland-Anleihe bis 18.10.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 86,04 % | 85,98 % | +0,06 | |
| Düsseldorf | 86,03 % | 85,88 % | +0,17 | |
| Frankfurt | 86,08 % | 86,07 % | +0,01 | |
| gettex | 86,10 % | 86,02 % | +0,10 | |
| Hamburg | 86,10 % | 85,88 % | +0,26 | |
| Hannover | 86,03 % | 85,88 % | +0,17 | |
| München | 85,96 % | 85,81 % | +0,17 | |
| Quotrix | 86,14 % | 86,10 % | +0,04 | |
| Stuttgart | 85,95 % | 85,85 % | +0,11 | |
| Tradegate | 86,10 % | 86,10 % | ±0,00 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Ontario Provinz | Aa3 | 6.200% |
| Saudi-Arabien Koenigreich | Aa3 | 5.375% |
| GACI First Investment | Aa3 | 5.250% |
| SUCI Second Investment | Aa3 | 5.171% |
| Frankreich Republik | Aa3 | 5.133% |
Weitere Anleihen von Irland Republik
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28YQ5 | 18.10.2030 | 0.200% | 2,883% |
| A2RS2Q | 18.03.2031 | 1.350% | 2,888% |
| A1VA60 | 20.03.2032 | 5.820% | - |
| A0VNJ5 | 20.03.2032 | 5.820% | - |
| A3K1B0 | 18.10.2032 | 0.350% | 3,047% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 2,4629 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,7434 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 3,0044 | 11.500% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 3,0669 | 10.580% |
Über die Irland Republik Anleihe (A287F6)
Die Irland Republik-Anleihe ist handelbar unter der WKN A287F6 bzw. der ISIN IE00BMQ5JL65. Die Anleihe wurde am 12.01.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 8,89 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2026 statt. Das zuletzt am 15.08.2025 22:34:05 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.