Kreditanstalt für Wiederaufbau-Anleihe: 2,750% bis 01.10.2027
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 8.875 The 28 Nts -S | NO0013256834 | 26 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 20 | Buy |
| 6.5 FG-S 30 Anl | DE000A460AT6 | 15 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 13 | Buy |
| 9 EVYI 32 Obl -S | DE000A4EVPH1 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,750 |
| Rendite in %* | 2,920 |
| Stückzinsen | 2,547 |
| Duration in Jahren | 0,121 |
| Modified Duration | 0,118 |
| Fälligkeit | 01.10.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.09.2026: 99,82
Kupondaten
| Kupon in % | 2,750 |
| Erstes Kupondatum | 01.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 30.09.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 02.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Kreditanstalt für Wiederaufbau |
| Emissionsvolumen* | 7.000.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 02.07.2024 |
| Fälligkeit | 01.10.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | KRED.F.WIED.24/27 MTN |
| ISIN | DE000A383B10 |
| WKN | A383B1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Deutschland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Sonderanleihen
Medium-Term Inhaberschuldverschreibungen
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Deutschland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.10.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,9198 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,823 vom 04.09.2026
Börsenübersicht Kreditanstalt für Wiederaufbau-Anleihe: 2,750% bis 01.10.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,85 % | 99,84 % | +0,01 | |
| Düsseldorf | 99,81 % | 99,81 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 99,83 % | 99,82 % | +0,01 | |
| gettex | 99,84 % | 99,82 % | +0,02 | |
| Hamburg | 99,84 % | 99,83 % | +0,02 | |
| Hannover | 99,81 % | 99,81 % | ±0,00 | |
| Lang & Schwarz | 99,64 % | 99,63 % | +0,01 | |
| München | 99,84 % | 99,82 % | +0,02 | |
| Quotrix | 99,86 % | 99,83 % | +0,03 | |
| Stuttgart | 99,83 % | 99,82 % | +0,01 | |
| Tradegate | 99,85 % | 99,95 % | -0,10 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 40.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 37.500% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 35.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 30.000% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
Weitere Anleihen von Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A30VM1 | 21.09.2027 | 2.600% | 2,957% |
| A30VM2 | 23.09.2027 | 2.410% | - |
| A4P949 | 06.10.2027 | 2.513% | - |
| A2GSKK | 18.10.2027 | 0.400% | - |
| A2GSFE | 18.10.2027 | 0.400% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 2,4629 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,9751 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 2,6966 | 11.500% |
| ASOS | 3,6392 | 11.000% |
Über die Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Anleihe (A383B1)
Die Kreditanstalt fuer Wiederaufbau-Anleihe ist handelbar unter der WKN A383B1 bzw. der ISIN DE000A383B10. Die Anleihe wurde am 02.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 7,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Kreditanstalt fuer Wiederaufbau-Anleihe (A383B1) beträgt 2,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,804 ergibt sich somit eine Rendite von 2,9198%. Das zuletzt am 16.04.2026 13:43:30 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.