Europäische Union-Anleihe bis 09.07.2027
Europaeische Union Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 21 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 13 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 12 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 12 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | - |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 09.07.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.08.2026: 97,60
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 08.07.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung vorschüssig (Abzinsung bei Kauf) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 01.07.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Europäische Union |
| Emissionsvolumen* | 3.755.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 03.07.2026 |
| Fälligkeit | 09.07.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | EU 26-09.07.27 |
| ISIN | EU000A4EW8B9 |
| WKN | A4EW8B |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Commercial Papers
Währungsanleihen
Commercial Papers
|
| Emittentengruppe | Europäische Gemeinschaften |
| Land | Europäische Gemeinschaften (EG) |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.07.2027 |
Börsenübersicht Europäische Union-Anleihe bis 09.07.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 97,61 % | 97,60 % | +0,02 | |
| Düsseldorf | 97,59 % | 97,58 % | +0,01 | |
| Frankfurt | 97,59 % | 97,57 % | +0,02 | |
| gettex | 97,60 % | 97,60 % | ±0,00 | |
| München | 97,58 % | 97,56 % | +0,02 | |
| Quotrix | 97,60 % | 97,60 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 97,58 % | 97,56 % | +0,03 |
Weitere Anleihen von Europaeische Union
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1Z040 | 04.05.2027 | 0.490% | - |
| A4ET79 | 07.05.2027 | - | - |
| A4EYPS | 06.08.2027 | - | - |
| A3K4DS | 04.10.2027 | 2.000% | 2,739% |
| A1HBXS | 04.11.2027 | 2.500% | 2,745% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 2,4629 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,7434 | 11.750% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 3,0911 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,3603 | 10.500% |
Über die Europaeische Union Anleihe (A4EW8B)
Die Europaeische Union-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EW8B bzw. der ISIN EU000A4EW8B9. Die Anleihe wurde am 03.07.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 3,76 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR.