Deutschland, Bundesrepublik-Anleihe: 2,700% bis 13.09.2028
Deutschland Bundesrepublik Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.625 Gren 31Nts -S | XS3485481157 | 23 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 23 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 22 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 19 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,700 |
| Rendite in %* | 2,896 |
| Stückzinsen | 2,604 |
| Duration in Jahren | 0,995 |
| Modified Duration | 0,967 |
| Fälligkeit | 13.09.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.08.2026: 99,62
Kupondaten
| Kupon in % | 2,700 |
| Erstes Kupondatum | 13.09.2027 |
| Letztes Kupondatum | 12.09.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 13.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 16.07.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Deutschland, Bundesrepublik |
| Emissionsvolumen* | 17.000.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.07.2026 |
| Fälligkeit | 13.09.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | BUND SCHATZANW. 26/28 |
| ISIN | DE000BU22148 |
| WKN | BU2214 |
| Anleihe-Typ | Staatsanleihen Deutschland |
| Kategorisierung |
Schatzanweisungen
öffentliche Anleihen (D)
Bundesschatzanweisungen
|
| Emittentengruppe | Zentralregierungen |
| Land | Deutschland |
| Stückelung | 0,01 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.09.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,8957 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,618 vom 31.08.2026
Börsenübersicht Deutschland, Bundesrepublik-Anleihe: 2,700% bis 13.09.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,58 % | 99,61 % | -0,03 | |
| Düsseldorf | 99,56 % | 99,67 % | -0,11 | |
| Frankfurt | 99,55 % | 99,63 % | -0,08 | |
| gettex | 99,55 % | 99,62 % | -0,07 | |
| Hamburg | 99,56 % | 99,67 % | -0,11 | |
| Hannover | 99,62 % | 99,68 % | -0,07 | |
| München | 99,56 % | 99,66 % | -0,10 | |
| Quotrix | 99,55 % | 99,66 % | -0,12 | |
| Ste Generale | 99,53 % | 99,60 % | -0,07 | |
| Stuttgart | 99,53 % | 99,60 % | -0,06 | |
| Tradegate | 99,55 % | 99,69 % | -0,15 |
Weitere Anleihen von Deutschland Bundesrepublik
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| 110245 | 15.08.2028 | 0.250% | 2,819% |
| 110885 | 15.08.2028 | - | - |
| BU2501 | 19.10.2028 | 2.400% | 2,899% |
| 381179 | 15.11.2028 | - | 2,666% |
| 110255 | 15.11.2028 | 0.000% | 5,975% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 3,2459 | 18.639% |
| Bank of Scotland | 2,4629 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,9751 | 11.750% |
| ASOS | 3,7408 | 11.000% |
Über die Deutschland Bundesrepublik Anleihe (BU2214)
Die Deutschland Bundesrepublik-Anleihe ist handelbar unter der WKN BU2214 bzw. der ISIN DE000BU22148. Die Anleihe wurde am 16.07.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 17,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Deutschland Bundesrepublik-Anleihe (BU2214) beträgt 2,700%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,678 ergibt sich somit eine Rendite von 2,8957%.