Rendite für Rating A2

Name WKN Kupon Laufzeit Rendite
Chile Republik A4EYQM 4.750% 03.08.2046 4,94%
Litauen Republik A4EGPP 4.250% 10.09.2045 4,86%
Litauen Republik A2R3UP 1.625% 19.06.2049 4,78%
Litauen Republik A280J5 0.500% 28.07.2050 4,75%
Chile Republik A4EYQL 4.375% 03.08.2038 4,73%
Litauen Republik A19H4D 2.100% 26.05.2047 4,73%
Litauen Republik A4D54J 3.625% 28.01.2040 4,60%
Chile Republik A4EDFE 3.800% 01.07.2035 4,53%
Litauen Republik A3KT0K 0.750% 15.07.2051 4,51%
Chile Republik A4EYQK 4.000% 03.08.2034 4,50%
Chile Republik A28760 1.250% 22.01.2051 4,49%
Chile Republik A28SVC 1.250% 29.01.2040 4,45%
Chile Republik A3LKSY 4.125% 05.07.2034 4,37%
Litauen Republik A4EGPN 3.625% 10.03.2036 4,33%
Chile Republik A3L0YS 3.875% 09.07.2031 4,29%
Litauen Republik A1Z9AB 2.125% 22.10.2035 4,27%
Chile Republik A3L706 3.750% 14.01.2032 4,25%
Litauen Republik A3LUD5 3.500% 13.02.2034 4,23%
Chile Republik A2R4F8 0.830% 02.07.2031 4,22%
Litauen Republik A4EU7N 3.625% 18.11.2033 4,20%
Litauen Republik A3LJ4E 3.875% 14.06.2033 4,16%
Comunidad Autonoma del País Vasco A4EPMC 3.250% 30.04.2036 4,06%
Slowenien Republik A3K0XM 1.175% 13.02.2062 4,06%
Slowenien Republik A3L72V 3.500% 14.04.2055 4,01%
Comunidad Autonoma del País Vasco A4D7E3 3.250% 30.04.2035 3,96%
Slowenien Republik A3KLAB 0.688% 03.03.2081 3,93%
Chile Republik A1Z14X 1.875% 27.05.2030 3,93%
Comunidad Autonoma del País Vasco A3LUL5 3.400% 30.04.2034 3,90%
Chile Republik A19VN9 1.440% 01.02.2029 3,88%
Slowenien Republik A2832F 0.488% 20.10.2050 3,87%
Comunidad Autonoma del País Vasco A3K4WM 1.875% 30.07.2033 3,84%
Comunidad Autonoma del País Vasco A3LD5G 3.500% 30.04.2033 3,82%
Slowenien Republik A1Z43R 3.125% 07.08.2045 3,82%
Litauen Republik A4D54H 2.875% 28.01.2030 3,76%
Comunidad Autonoma del País Vasco A3KPH5 0.450% 30.04.2032 3,72%
Slowenien Republik A188LC 1.750% 03.11.2040 3,68%
Slowenien Republik A4EM7M 3.275% 12.03.2036 3,60%
Comunidad Autonoma del País Vasco A2R0WG 1.125% 30.04.2029 3,47%
Litauen Republik A2R3UN 0.500% 19.06.2029 3,46%
Litauen Republik A3LAMN 4.125% 25.04.2028 3,41%
Slowenien Republik A1ZY0Z 1.500% 25.03.2035 3,32%
Slowenien Republik A4EDCH 3.125% 02.07.2035 3,30%
Slowenien Republik A3KTDS 0.125% 01.07.2031 3,10%
Slowenien Republik A3LSYX 3.000% 10.03.2034 3,07%
Slowenien Republik A28R2K 0.275% 14.01.2030 2,99%
Slowenien Republik A3LCWG 3.625% 11.03.2033 2,88%
Slowenien Republik A18YKL 2.250% 03.03.2032 2,84%
Slowenien Republik A28V2K 0.875% 15.07.2030 2,75%
Slowenien Republik A2RV99 1.188% 14.03.2029 2,70%
Slowenien Republik A287FX - 12.02.2031 -

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.