Amundi Index Solutions - Amundi FTSE EPRA NAREIT Global ETF DR (D)
Amundi Index Solutions - Amundi FTSE EPRA NAREIT Global ETF DR (D) Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz Stuttgart XETRA QuotrixWichtige Stammdaten
| Emittent | Amundi |
| Auflagedatum | 19.12.2017 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | FTSE EPRA Nareit Developed |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,24 % |
| Fondsgröße | 824.086.384,11 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Amundi Index Solutions - Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (D)EUR
So investiert der Amundi Index Solutions - Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (D)EUR: Nachbildung der Wertentwicklung des FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index (der „Index“) und Minimierung des Tracking Errors zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index.
Der Amundi Index Solutions - Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (D)EUR gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2H9Q1
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,83 % | +1,12 % | +10,78 % | +25,18 % | +6,12 % | +11,70 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,02 % | +0,20 % | +3,45 % | +8,36 % | +3,20 % | +2,16 % |
| Max Verlust | - | - | -8,96 % | -13,66 % | -32,23 % | - |
| Kurs | 54,26 € | 55,34 € | 51,88 € | 49,59 € | 61,66 € | 56,16 € |
| Hoch | - | - | 59,25 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 49,76 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1737652823
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,10 % | 13,68 % | 15,37 % | |
| Sharpe Ratio | +1,12 | +0,40 | +0,08 |
Zusammensetzung WKN: A2H9Q1
Größte Positionen ISIN: LU1737652823
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc | US95040Q1040 | 148.086.443.557 € | 8,30 % |
| Prologis Inc | US74340W1036 | 115.124.705.877 € | 6,46 % |
| Equinix Inc | US29444U7000 | 88.939.078.447 € | 5,17 % |
| Digital Realty Trust Inc | US2538681030 | 59.384.814.473 € | 3,40 % |
| Simon Property Group Inc | US8288061091 | 59.914.403.245 € | 3,37 % |
| Realty Income Corp | US7561091049 | 50.614.129.317 € | 2,82 % |
| Public Storage | US74460D1090 | 50.454.898.386 € | 2,59 % |
| AvalonBay Communities Inc | US29476L1070 | 43.767.563.355 € | 2,47 % |
| Ventas Inc | US92276F1003 | 40.643.455.821 € | 2,20 % |
| Goodman Group | AU000000GMG2 | 35.286.814.265 € | 1,96 % |
| Summe Top 10 | 38,75 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2H9Q1
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 09.12.2025 | 1,51 EUR |
| Total | 1,51 EUR |
| 10.12.2024 | 1,56 EUR |
| Total | 1,56 EUR |
| 12.12.2023 | 1,54 EUR |
| Total | 1,54 EUR |
| 08.11.2022 | 1,61 EUR |
| Total | 1,61 EUR |