Amundi Prime All Country World ETF
Amundi Prime All Country World ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London München SIX SX USD SIX SX Tradegate XETRA QuotrixWichtige Stammdaten
| Emittent | Amundi |
| Auflagedatum | 21.02.2024 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Solactive GBS Glb Mar Large & Mid Cap |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,07 % |
| Fondsgröße | 7.241.083.829,45 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Amundi Prime All Country World UCITS ETF Inc
So investiert der Amundi Prime All Country World UCITS ETF Inc: The fund seeks to track the performance of the Index.
Der Amundi Prime All Country World UCITS ETF Inc gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETF150
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,20 % | +9,99 % | +22,84 % | - | - | +14,70 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,04 % | +1,99 % | +7,78 % | - | - | +3,42 % |
| Max Verlust | - | - | -7,26 % | - | - | - |
| Kurs | 13,15 $ | 11,93 $ | 11,03 $ | - | - | 15,63 $ |
| Hoch | - | - | 15,37 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 12,41 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE0009HF1MK9
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,22 % | |||
| Sharpe Ratio | +1,22 |
Zusammensetzung WKN: ETF150
Größte Positionen ISIN: IE0009HF1MK9
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 4.518.620.184.435 € | 5,09 % |
| Apple Inc | US0378331005 | 4.021.171.886.581 € | 4,31 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | 3.286.428.243.989 € | 3,55 % |
| Amazon.com Inc | US0231351067 | 2.476.767.998.793 € | 2,36 % |
| Alphabet Inc Class A | US02079K3059 | 3.653.189.433.767 € | 1,91 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TW0002330008 | € | 1,75 % |
| Broadcom Inc | US11135F1012 | 1.512.150.244.075 € | 1,66 % |
| Alphabet Inc Class C | US02079K1079 | 3.614.084.633.285 € | 1,65 % |
| Meta Platforms Inc Class A | US30303M1027 | 1.269.077.316.213 € | 1,20 % |
| Tesla Inc | US88160R1014 | 1.187.111.576.747 € | 1,04 % |
| Summe Top 10 | 24,53 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETF150
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.02.2026 | 0,19 USD |
| Total | 0,19 USD |
| 12.02.2025 | 0,16 USD |
| Total | 0,16 USD |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |