Fidelity Global HY Corp Bond Research Enhanced PAB ETF
Fidelity Global HY Corp Bond Research Enhanced PAB ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA QuotrixWichtige Stammdaten
| Emittent | FIL Investment Management , Branch |
| Auflagedatum | 07.11.2022 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Solactive Paris Algnd Gbl Corp HY |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 292.568.376,58 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Fidelity Global HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF Inc
So investiert der Fidelity Global HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF Inc: The investment objective of the Sub-Fund is to align with the Paris Agreement long-term global warming objectives by restricting the carbon emission exposure of its portfolio and to achieve income and capital growth.
Der Fidelity Global HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF Inc gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV)
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,79 % | +1,65 % | +3,24 % | +25,68 % | - | +1,62 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,12 % | -0,07 % | -1,29 % | +7,88 % | - | -0,74 % |
| Max Verlust | - | - | -2,80 % | -2,80 % | - | - |
| Kurs | 4,55 $ | 4,59 $ | 4,64 $ | 4,78 $ | - | 5,26 $ |
| Hoch | - | - | 5,48 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 5,21 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE0006OIQXE9
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,21 % | 5,54 % | ||
| Sharpe Ratio | -0,11 | +0,58 |
Zusammensetzung
Größte Positionen ISIN: IE0006OIQXE9
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future Dec 26 | - | 6,52 % | |
| Taylor Morrison Communities Inc 5.75% | US87724RAB87 | - | 0,73 % |
| Organon & Co 4.13% | US68622TAA97 | - | 0,72 % |
| Tenet Healthcare Corporation 6.75% | US88033GDU13 | - | 0,69 % |
| Avantor Funding Inc 4.63% | US05352TAA79 | - | 0,69 % |
| Tenet Healthcare Corporation 4.25% | US88033GDM96 | - | 0,68 % |
| Vodafone Group PLC 7.7% | XS2630490717 | - | 0,67 % |
| Davita Inc 6.75% | US23918KAY47 | - | 0,66 % |
| Worldline SA 5.25% | FR001400U2E7 | - | 0,66 % |
| Pennymac Financial Services Inc 6.88% | US70932MAF41 | - | 0,66 % |
| Summe Top 10 | 12,67 % | ||
Ausschüttungen
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.02.2026 | 0,08 USD |
| 13.05.2026 | 0,09 USD |
| 12.08.2026 | 0,08 USD |
| Total | 0,25 USD |
| 21.02.2025 | 0,09 USD |
| 15.05.2025 | 0,09 USD |
| 21.08.2025 | 0,09 USD |
| 13.11.2025 | 0,08 USD |
| Total | 0,35 USD |
| 16.02.2024 | 0,09 USD |
| 16.05.2024 | 0,11 USD |
| 15.08.2024 | 0,10 USD |
| 21.11.2024 | 0,10 USD |
| Total | 0,41 USD |
| 17.02.2023 | 0,11 USD |
| 19.05.2023 | 0,11 USD |
| 17.08.2023 | 0,10 USD |
| 16.11.2023 | 0,10 USD |
| Total | 0,43 USD |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |