Global X Telemedicine & Digital Health ETF D
Global X Telemedicine & Digital Health ETF D Kurs - 1 Jahr
LondonWichtige Stammdaten
| Emittent | Global X |
| Auflagedatum | 18.12.2020 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Solactive Telemedicine & Dig Health |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,68 % |
| Fondsgröße | 6.849.032,31 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Global X Telemedicine & Digital Health ETF D
So investiert der Global X Telemedicine & Digital Health ETF D: The investment objective of the Fund is to provide investment results that closely correspond, before fees and expenses, generally to the price and yield performance of the Solactive Telemedicine & Digital Health Index (the “Index”).
Der Global X Telemedicine & Digital Health ETF D gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2QKQ9
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +19,76 % | +21,25 % | +7,39 % | +13,86 % | - | +13,97 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +8,68 % | +15,49 % | -4,97 % | -0,25 % | - | +8,08 % |
| Max Verlust | - | - | -19,92 % | -20,97 % | -55,83 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 9,41 $ |
| Hoch | - | - | 9,71 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 7,04 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BLR6QC17
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,60 % | 23,62 % | 23,58 % | |
| Sharpe Ratio | +0,33 | +0,12 | -0,42 |
Zusammensetzung WKN: A2QKQ9
Größte Positionen ISIN: IE00BLR6QC17
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Twist Bioscience Corp | US90184D1000 | 7.415.981.082 € | 7,57 % |
| Oscar Health Inc Class A | US6877931096 | 8.051.129.667 € | 6,27 % |
| Illumina Inc | US4523271090 | 27.690.042.136 € | 5,63 % |
| IQVIA Holdings Inc | US46266C1053 | 37.344.624.645 € | 5,13 % |
| DexCom Inc | US2521311074 | 29.104.401.144 € | 4,94 % |
| Pro Medicus Ltd | AU000000PME8 | 11.158.913.022 € | 4,39 % |
| Agilent Technologies Inc | US00846U1016 | 36.702.408.900 € | 4,39 % |
| Labcorp Holdings Inc | US5049221055 | 23.129.784.160 € | 4,20 % |
| Veracyte Inc | US92337F1075 | 3.102.532.132 € | 4,12 % |
| Quest Diagnostics Inc | US74834L1008 | 22.854.775.475 € | 4,05 % |
| Summe Top 10 | 50,68 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2QKQ9
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 29.12.2022 | 0,01 USD |
| Total | 0,01 USD |