JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active ETF
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Lang & Schwarz FTI München Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA QuotrixWichtige Stammdaten
| Emittent | JPMorgan Asset Management |
| Auflagedatum | 05.03.2025 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
| Fondsgröße | 253.247.465,27 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active ETF - USD (acc)
So investiert der JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active ETF - USD (acc): The objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term return in excess of the Benchmark by actively investing in a portfolio of companies, globally, while aligning with the objectives of the Paris Agreement.
Der JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active ETF - USD (acc) gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A402SE
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,32 % | +11,40 % | +43,68 % | - | - | +28,34 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,17 % | +3,70 % | -948,58 % | - | - | +4,83 % |
| Max Verlust | - | - | -12,96 % | - | - | - |
| Kurs | 36,48 $ | 30,99 $ | 24,57 $ | - | - | 41,57 $ |
| Hoch | - | - | 43,98 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 28,12 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000ANHU3J3
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 29,36 % | |||
| Sharpe Ratio | +0,97 |
Zusammensetzung WKN: A402SE
Größte Positionen ISIN: IE000ANHU3J3
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TW0002330008 | € | 9,79 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | KR7005930003 | 1.063.186.790.113 € | 9,45 % |
| SK hynix Inc | KR7000660001 | 731.685.125.087 € | 8,77 % |
| Tencent Holdings Ltd | KYG875721634 | 451.976.223.205 € | 2,94 % |
| MediaTek Inc | TW0002454006 | 172.973.617.302 € | 2,11 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | KYG017191142 | 249.350.614.321 € | 1,79 % |
| Delta Electronics Inc | TW0002308004 | € | 1,68 % |
| Yageo Corp | TW0002327004 | € | 1,11 % |
| SK Square | KR7402340004 | € | 1,03 % |
| China Construction Bank Corp Class H | CNE1000002H1 | 263.235.964.638 € | 0,98 % |
| Summe Top 10 | 39,65 % | ||
Weitere ETFs mit gleicher Benchmark
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active ETF - USD (acc) | 0,30 % | 253,25 Mio. $ | +43,68 % |
| iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD Acc | 0,07 % | 25,01 Mrd. $ | +18,78 % |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 0,15 % | 8,07 Mrd. $ | +20,51 % |
| Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF DR - Hedged USD (C) | 0,18 % | 6,33 Mrd. $ | +2,80 % |
| UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF USD dis | 0,23 % | 6,05 Mrd. $ | +24,06 % |