JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - High Yield Bond Active ETF
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - High Yield Bond Active ETF Kurs - 1 Jahr
SIX SXWichtige Stammdaten
| Emittent | JPMorgan Asset Management |
| Auflagedatum | 26.11.2024 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | CHF |
| Benchmark | ICE BofA US HY Constnd |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45 % |
| Fondsgröße | 246.003.939,12 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD High Yield Bond Active UCITS ETF CHF Hedged (dist)
So investiert der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD High Yield Bond Active UCITS ETF CHF Hedged (dist): The objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term return in excess of the Benchmark by actively investing primarily in a portfolio of USD-denominated below investment grade corporate debt securities.
Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD High Yield Bond Active UCITS ETF CHF Hedged (dist) gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A40MLV
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,09 % | -0,01 % | +1,08 % | - | - | +0,14 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,33 % | 0 % | -0,89 % | - | - | -0,96 % |
| Max Verlust | - | - | -8,61 % | - | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 8,37 CHF |
| Hoch | - | - | 8,89 CHF | - | - | - |
| Tief | - | - | 8,30 CHF | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000VN1UIQ1
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,61 % | |||
| Sharpe Ratio | -0,34 |
Zusammensetzung WKN: A40MLV
Größte Positionen ISIN: IE000VN1UIQ1
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV X dist. | LU0103813985 | - | 4,02 % |
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% | US1248EPCD32 | - | 1,29 % |
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5% | US1248EPCE15 | - | 0,98 % |
| 1261229 Bc Ltd. 10% | US68288AAA51 | - | 0,87 % |
| EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 6.625% | US29103CAA62 | - | 0,84 % |
| Sirius Xm Radio LLC 4% | US82967NBJ63 | - | 0,81 % |
| iHeartCommunications Inc 9.125% | US45174HBJ59 | - | 0,80 % |
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25% | US1248EPCK74 | - | 0,75 % |
| Vistra Operations Co LLC 7.75% | US92840VAP76 | - | 0,71 % |
| Entegris Inc 5.95% | US29365BAB99 | - | 0,71 % |
| Summe Top 10 | 11,76 % | ||
Ausschüttungen WKN: A40MLV
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 15.01.2026 | 0,24 CHF |
| 09.07.2026 | 0,28 CHF |
| Total | 0,52 CHF |
| 16.01.2025 | 0,06 CHF |
| 10.07.2025 | 0,25 CHF |
| Total | 0,31 CHF |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
Weitere ETFs auf ICE BofA US HY Constnd
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD High Yield Bond Active UCITS ETF CHF Hedged (dist) | 0,45 % | 246,00 Mio. CHF | +1,08 % |
| iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | 0,22 % | 2,24 Mrd. CHF | +0,60 % |