BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI PAB ETF
Börsenplätze BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI PAB UCITS ETF EUR Distribution
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 125,56 EUR | 127,96 EUR | -2,40 EUR | -1,88 % | 125,40 - 127,88 | - | 21:55:44 | 16.10.2026 | ||
| gettex | 126,74 EUR | 128,42 EUR | -1,68 EUR | -1,31 % | 126,74 - 128,42 | - | 22:47:23 | 16.10.2026 | ||
| Düsseldorf | 125,14 EUR | 127,74 EUR | -2,60 EUR | -2,04 % | 125,14 - 127,68 | - | 21:46:03 | 16.10.2026 | ||
| Hamburg | 126,92 EUR | 122,74 EUR | +4,18 EUR | +3,41 % | 126,92 - 126,92 | - | 08:23:18 | 16.10.2026 | ||
| München | 127,46 EUR | 127,46 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 127,46 - 127,46 | - | 08:54:28 | 16.10.2026 | ||
| Tradegate | 127,44 EUR | 127,18 EUR | +0,26 EUR | +0,20 % | 127,44 - 127,44 | 1 | 09:30:26 | 16.10.2026 | ||
| XETRA | 127,06 EUR | 128,42 EUR | -1,36 EUR | -1,06 % | 126,82 - 127,70 | 394 | 17:36:05 | 16.10.2026 | ||
| Quotrix | 125,04 EUR | 127,48 EUR | -2,44 EUR | -1,91 % | - | 22:05:00 | 16.10.2026 | |||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 126,09 EUR | 128,91 EUR | -2,82 EUR | -2,19 % | 125,98 - 128,68 | - | 22:29:42 | 16.10.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 124,94 EUR | 124,94 EUR | -2,40 EUR | -1,88 % | - | 22:59:08 | 16.10.2026 | |||
| NAV | 127,65 EUR | 131,50 EUR | -3,85 EUR | -2,93 % | - | - | 15.10.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen