BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB ETF Capitalisation
Börsenplätze BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB UCITS ETF Capitalisation
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 18,68 EUR | 18,51 EUR | +0,18 EUR | +0,95 % | 18,51 - 18,72 | - | 17:00:28 | 21.10.2026 | ||
| gettex | 18,70 EUR | 18,56 EUR | +0,13 EUR | +0,72 % | 18,56 - 18,70 | - | 16:47:34 | 21.10.2026 | ||
| Düsseldorf | 18,69 EUR | 18,51 EUR | +0,18 EUR | +0,98 % | 18,51 - 18,70 | - | 16:16:02 | 21.10.2026 | ||
| Hamburg | 18,52 EUR | 18,45 EUR | +0,06 EUR | +0,35 % | 18,42 - 18,52 | - | 09:16:16 | 21.10.2026 | ||
| München | 18,56 EUR | 18,56 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 18,56 - 18,56 | - | 08:01:20 | 21.10.2026 | ||
| Tradegate | 18,69 EUR | 18,48 EUR | +0,21 EUR | +1,16 % | - | 17:14:16 | 21.10.2026 | |||
| XETRA | 18,70 EUR | 18,55 EUR | +0,15 EUR | +0,83 % | 18,56 - 18,73 | 13 | 16:29:31 | 21.10.2026 | ||
| Quotrix | 18,69 EUR | 18,47 EUR | +0,23 EUR | +1,22 % | - | 17:14:02 | 21.10.2026 | |||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 18,70 EUR | 18,61 EUR | +0,09 EUR | +0,46 % | 18,54 - 18,73 | - | 17:14:02 | 21.10.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 18,69 EUR | 18,41 EUR | +0,28 EUR | +1,53 % | 18,37 - 18,82 | - | 17:13:58 | 21.10.2026 | ||
| NAV | 18,61 EUR | 18,71 EUR | -0,10 EUR | -0,52 % | - | - | 19.10.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| 17:00:28 | 18,68 | |
| 16:30:18 | 18,69 | |
| 16:15:26 | 18,70 | |
| 16:00:25 | 18,70 | |
| 15:30:20 | 18,72 | |
| 15:15:20 | 18,71 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen