Franklin EM Multi-Factor Equity ETF
Börsenplätze Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 35,43 EUR | 35,60 EUR | -0,17 EUR | -0,48 % | 35,25 - 35,73 | - | 21:55:32 | 25.09.2026 | ||
| gettex | 35,49 EUR | 35,64 EUR | -0,15 EUR | -0,41 % | 35,49 - 35,68 | 1.550 | 22:47:08 | 25.09.2026 | ||
| Düsseldorf | 35,43 EUR | 35,35 EUR | +0,09 EUR | +0,24 % | 35,39 - 35,68 | - | 21:46:03 | 25.09.2026 | ||
| Hamburg | 34,87 EUR | 34,91 EUR | -0,05 EUR | -0,13 % | 34,87 - 34,87 | - | 08:25:22 | 25.09.2026 | ||
| Tradegate | 35,82 EUR | 35,86 EUR | -0,04 EUR | -0,11 % | 35,82 - 35,82 | 30 | 17:38:34 | 25.09.2026 | ||
| XETRA | 35,59 EUR | 35,57 EUR | +0,02 EUR | +0,04 % | 35,54 - 35,73 | 704 | 17:36:01 | 25.09.2026 | ||
| Quotrix | 35,65 EUR | 35,70 EUR | -0,05 EUR | -0,13 % | 35,65 - 35,65 | - | 07:27:06 | 25.09.2026 | ||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 35,68 EUR | 35,70 EUR | -0,02 EUR | -0,06 % | 35,43 - 35,75 | - | 22:00:57 | 25.09.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 35,28 EUR | 35,28 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 35,28 - 36,11 | - | 18:58:19 | 27.09.2026 | ||
| NAV | 40,66 USD | 40,75 USD | -0,09 USD | -0,23 % | - | - | 25.09.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| London | 30,62 GBP | 30,61 GBP | +0,02 GBP | +0,06 % | 30,64 - 30,70 | 811 | 17:35:09 | 25.09.2026 | ||
| SIX SX USD | 40,44 USD | 40,49 USD | -0,05 USD | -0,12 % | - | 17:34:04 | 25.09.2026 | |||
| SIX SX | 33,61 CHF | 33,57 CHF | +0,04 CHF | +0,12 % | 33,61 - 33,61 | 427 | 09:34:19 | 25.09.2026 | ||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen