Franklin European Quality Dividend ETF
Börsenplätze Franklin European Quality Dividend UCITS ETF
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 36,16 EUR | 36,27 EUR | -0,11 EUR | -0,30 % | 36,10 - 36,53 | - | 21:55:35 | 16.10.2026 | ||
| gettex | 36,39 EUR | 36,29 EUR | +0,10 EUR | +0,28 % | 36,27 - 36,53 | 595 | 22:47:34 | 16.10.2026 | ||
| Düsseldorf | 36,10 EUR | 36,25 EUR | -0,16 EUR | -0,43 % | 36,10 - 36,50 | - | 21:46:03 | 16.10.2026 | ||
| Hamburg | 36,13 EUR | 35,10 EUR | +1,03 EUR | +2,92 % | 36,13 - 36,14 | - | 08:23:17 | 16.10.2026 | ||
| München | 36,28 EUR | 36,27 EUR | +0,02 EUR | +0,04 % | 36,28 - 36,28 | - | 08:42:24 | 16.10.2026 | ||
| Tradegate | 36,21 EUR | 36,35 EUR | -0,14 EUR | -0,39 % | 36,21 - 36,58 | 3.846 | 19:10:41 | 16.10.2026 | ||
| XETRA | 36,50 EUR | 36,19 EUR | +0,31 EUR | +0,86 % | 36,25 - 36,55 | 12.510 | 17:36:11 | 16.10.2026 | ||
| Quotrix | 36,42 EUR | 36,23 EUR | +0,19 EUR | +0,52 % | 36,36 - 36,50 | 12.692 | 14:28:05 | 16.10.2026 | ||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 36,39 EUR | 36,27 EUR | +0,12 EUR | +0,33 % | 36,20 - 36,54 | - | 13:55:24 | 16.10.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 36,10 EUR | 36,10 EUR | -0,09 EUR | -0,23 % | - | 22:59:09 | 16.10.2026 | |||
| NAV | 35,86 EUR | 35,76 EUR | +0,10 EUR | +0,28 % | - | - | 14.10.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| FTI | 36,51 EUR | 36,23 EUR | +0,29 EUR | +0,79 % | 36,23 - 36,51 | 1.090 | 17:35:26 | 16.10.2026 | ||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen