Goldman Sachs Emerging Markets Hard Currency Bond Active ETF
Börsenplätze Goldman Sachs Emerging Markets Hard Currency Bond Active UCITS ETF USD Acc
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| NAV | 10,10 USD | 10,13 USD | -0,03 USD | -0,33 % | - | - | 19.10.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| FTI | 10,12 USD | 10,12 USD | 0,00 USD | +0,04 % | - | 17:35:07 | 21.10.2026 | |||
| SIX SX | 8,33 CHF | 8,33 CHF | -0,04 CHF | -0,44 % | - | 17:30:01 | 21.10.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen