Goldman Sachs Emerging Markets Hard Currency Bond Active ETF
Börsenplätze Goldman Sachs Emerging Markets Hard Currency Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 10,18 EUR | 10,14 EUR | +0,04 EUR | +0,41 % | 10,15 - 10,18 | - | 16:15:45 | 02.09.2026 | ||
| gettex | 10,19 EUR | 10,21 EUR | -0,02 EUR | -0,22 % | 10,19 - 10,21 | - | 14:47:20 | 02.09.2026 | ||
| Düsseldorf | 10,18 EUR | 10,16 EUR | +0,01 EUR | +0,14 % | 10,15 - 10,18 | - | 15:16:03 | 02.09.2026 | ||
| München | 10,24 EUR | 10,24 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 10,24 - 10,24 | - | 08:00:44 | 02.09.2026 | ||
| Tradegate | 10,18 EUR | 10,16 EUR | +0,02 EUR | +0,20 % | - | 16:07:54 | 02.09.2026 | |||
| XETRA | 10,19 EUR | 10,20 EUR | -0,01 EUR | -0,14 % | 10,19 - 10,20 | - | 13:13:11 | 02.09.2026 | ||
| Quotrix | 10,21 EUR | 10,21 EUR | 0,00 EUR | -0,03 % | 10,21 - 10,21 | - | 07:27:06 | 02.09.2026 | ||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 10,20 EUR | 10,21 EUR | -0,01 EUR | -0,07 % | 10,17 - 10,21 | - | 16:07:58 | 02.09.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 10,18 EUR | 10,14 EUR | +0,04 EUR | +0,40 % | 9,64 - 10,75 | - | 16:13:56 | 02.09.2026 | ||
| NAV | 10,18 EUR | 10,21 EUR | -0,03 EUR | -0,24 % | - | - | 01.09.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| 16:15:45 | 10,18 | |
| 16:00:39 | 10,17 | |
| 15:30:37 | 10,17 | |
| 15:15:28 | 10,18 | |
| 15:00:33 | 10,18 | |
| 14:46:34 | 10,18 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen