Goldman Sachs Emerging Markets Hard Currency Bond Active ETF
Börsenplätze Goldman Sachs Emerging Markets Hard Currency Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 9,91 EUR | 9,91 EUR | 0,00 EUR | -0,03 % | 9,90 - 9,94 | - | 20:30:23 | 21.10.2026 | ||
| gettex | 9,94 EUR | 9,92 EUR | +0,02 EUR | +0,16 % | 9,92 - 9,94 | - | 20:17:01 | 21.10.2026 | ||
| Düsseldorf | 9,91 EUR | 9,91 EUR | 0,00 EUR | +0,03 % | 9,90 - 9,94 | - | 19:46:03 | 21.10.2026 | ||
| Hamburg | 9,86 EUR | 9,88 EUR | -0,02 EUR | -0,22 % | 9,83 - 9,86 | - | 09:16:18 | 21.10.2026 | ||
| München | 9,96 EUR | 9,96 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 9,96 - 9,96 | - | 08:02:29 | 21.10.2026 | ||
| Tradegate | 9,91 EUR | 9,91 EUR | 0,00 EUR | +0,04 % | - | 17:36:06 | 21.10.2026 | |||
| XETRA | 9,95 EUR | 9,94 EUR | +0,01 EUR | +0,08 % | 9,93 - 9,95 | - | 17:36:03 | 21.10.2026 | ||
| Quotrix | 9,91 EUR | 9,91 EUR | 0,00 EUR | -0,04 % | - | 17:45:00 | 21.10.2026 | |||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 9,94 EUR | 9,94 EUR | 0,00 EUR | +0,03 % | 9,91 - 9,96 | - | 17:36:03 | 21.10.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 9,89 EUR | 9,91 EUR | -0,02 EUR | -0,20 % | 9,78 - 10,04 | - | 20:29:06 | 21.10.2026 | ||
| NAV | 9,93 EUR | 9,96 EUR | -0,03 EUR | -0,31 % | - | - | 19.10.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| 20:30:23 | 9,91 | |
| 20:15:24 | 9,91 | |
| 20:00:48 | 9,91 | |
| 19:45:46 | 9,91 | |
| 19:30:50 | 9,91 | |
| 19:15:30 | 9,91 |
- 1
- 2
- 3 ...
- 7
- 8
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen