Invesco Energy S&P US Select Sector ETF
Börsenplätze Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Düsseldorf | 765,30 EUR | 754,40 EUR | +10,90 EUR | +1,44 % | 754,30 - 765,80 | - | 12:16:02 | 24.08.2026 | ||
| Hamburg | 752,40 EUR | 761,70 EUR | -9,30 EUR | -1,22 % | 752,40 - 752,40 | - | 08:31:51 | 24.08.2026 | ||
| München | 765,90 EUR | 768,70 EUR | -2,80 EUR | -0,36 % | 765,90 - 767,70 | - | 09:15:02 | 24.08.2026 | ||
| Quotrix | 765,10 EUR | 754,40 EUR | +10,70 EUR | +1,42 % | - | 12:52:01 | 24.08.2026 | |||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| NAV | 898,44 USD | 895,66 USD | +2,78 USD | +0,31 % | - | - | 20.08.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| FTI | 893,50 USD | 896,70 USD | -3,20 USD | -0,36 % | 893,50 - 895,50 | 133 | 12:31:05 | 24.08.2026 | ||
| SIX SX USD | 893,20 USD | 897,40 USD | -4,20 USD | -0,47 % | - | 12:36:57 | 24.08.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| 12:16:02 | 765,30 | |
| 11:16:02 | 765,80 | |
| 10:16:03 | 759,50 | |
| 09:16:05 | 757,50 | |
| 08:46:03 | 754,30 |
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen