Invesco MSCI Emerging Markets ETF
Börsenplätze Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 73,33 EUR | 72,27 EUR | +1,06 EUR | +1,47 % | 72,95 - 73,59 | - | 13:30:10 | 21.08.2026 | ||
| gettex | 73,27 EUR | 71,84 EUR | +1,44 EUR | +2,00 % | 72,84 - 73,59 | 3 | 13:17:41 | 21.08.2026 | ||
| Düsseldorf | 73,18 EUR | 72,26 EUR | +0,92 EUR | +1,28 % | 72,89 - 73,36 | - | 13:16:03 | 21.08.2026 | ||
| Hamburg | 72,11 EUR | 72,26 EUR | -0,15 EUR | -0,20 % | 72,11 - 72,11 | - | 08:17:14 | 21.08.2026 | ||
| München | 73,42 EUR | 72,70 EUR | +0,72 EUR | +0,99 % | 72,71 - 73,42 | - | 09:15:02 | 21.08.2026 | ||
| Tradegate | 73,26 EUR | 72,75 EUR | +0,52 EUR | +0,71 % | 73,26 - 73,60 | 94 | 13:00:47 | 21.08.2026 | ||
| XETRA | 73,21 EUR | 72,35 EUR | +0,86 EUR | +1,19 % | 73,21 - 73,53 | 1.324 | 13:13:02 | 21.08.2026 | ||
| Quotrix | 73,09 EUR | 72,25 EUR | +0,84 EUR | +1,16 % | 73,09 - 73,09 | - | 07:27:06 | 21.08.2026 | ||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 73,42 EUR | 72,50 EUR | +0,91 EUR | +1,26 % | 73,11 - 73,66 | - | 13:38:53 | 21.08.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 73,36 EUR | 72,26 EUR | +1,10 EUR | +1,52 % | 72,12 - 74,22 | - | 13:38:50 | 21.08.2026 | ||
| NAV | 83,03 USD | 84,32 USD | -1,29 USD | -1,53 % | - | - | 19.08.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| FTI | 85,76 USD | 84,73 USD | +1,04 USD | +1,22 % | 85,67 - 86,05 | 3.555 | 13:00:01 | 21.08.2026 | ||
| SIX SX USD | 85,74 USD | 84,37 USD | +1,37 USD | +1,62 % | - | 13:23:06 | 21.08.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| 13:30:10 | 73,33 | |
| 13:15:16 | 73,18 | |
| 13:00:20 | 73,20 | |
| 12:45:53 | 73,19 | |
| 12:44:14 | 73,17 | |
| 12:30:16 | 73,23 |
- 1
- 2
- 3
- 4
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen