iShares Broad € High Yield Corp Bond ETF
Börsenplätze iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 4,79 EUR | 4,79 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 4,78 - 4,82 | - | 21:55:09 | 21.08.2026 | ||
| gettex | 4,83 EUR | 4,82 EUR | +0,01 EUR | +0,18 % | 4,82 - 4,83 | 1.686 | 16:18:56 | 21.08.2026 | ||
| Düsseldorf | 4,82 EUR | 4,82 EUR | 0,00 EUR | +0,04 % | 4,81 - 4,82 | - | 17:25:03 | 21.08.2026 | ||
| Hamburg | 4,69 EUR | 4,77 EUR | -0,08 EUR | -1,66 % | 4,69 - 4,69 | - | 08:17:14 | 21.08.2026 | ||
| München | 4,82 EUR | 4,82 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 4,82 - 4,82 | - | 08:03:00 | 21.08.2026 | ||
| Tradegate | 4,82 EUR | 4,83 EUR | -0,01 EUR | -0,16 % | 4,79 - 4,91 | 1.041 | 16:28:04 | 21.08.2026 | ||
| XETRA | 4,83 EUR | 4,82 EUR | 0,00 EUR | +0,07 % | 4,81 - 4,83 | 11.558 | 17:36:06 | 21.08.2026 | ||
| Quotrix | 4,84 EUR | 4,81 EUR | +0,03 EUR | +0,57 % | 4,84 - 4,84 | - | 07:27:05 | 21.08.2026 | ||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 4,82 EUR | 4,82 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 4,82 - 4,85 | - | 21:59:01 | 21.08.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 4,78 EUR | 4,79 EUR | -0,01 EUR | -0,31 % | 4,77 - 4,93 | - | 22:59:15 | 21.08.2026 | ||
| NAV | 4,82 EUR | 4,82 EUR | 0,00 EUR | -0,03 % | - | - | 19.08.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen