iShares $ Corp Bond ESG SRI ETF
Börsenplätze iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged Accumulation
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 4,90 EUR | 4,91 EUR | -0,01 EUR | -0,14 % | 4,85 - 4,91 | - | 21:55:31 | 16.10.2026 | ||
| gettex | 4,91 EUR | 4,91 EUR | +0,01 EUR | +0,10 % | 4,91 - 4,91 | - | 22:47:43 | 16.10.2026 | ||
| Düsseldorf | 4,83 EUR | 4,91 EUR | -0,08 EUR | -1,66 % | 4,83 - 4,91 | - | 21:46:03 | 16.10.2026 | ||
| Hamburg | 4,84 EUR | 4,75 EUR | +0,09 EUR | +1,91 % | 4,84 - 4,84 | - | 08:23:31 | 16.10.2026 | ||
| München | 4,90 EUR | 4,88 EUR | +0,02 EUR | +0,34 % | 4,90 - 4,90 | - | 09:18:50 | 16.10.2026 | ||
| Tradegate | 4,88 EUR | 4,88 EUR | 0,00 EUR | -0,04 % | 4,88 - 4,91 | 7.327 | 20:30:49 | 16.10.2026 | ||
| XETRA | 4,92 EUR | 4,90 EUR | +0,01 EUR | +0,27 % | 4,91 - 4,93 | 36.885 | 17:36:03 | 16.10.2026 | ||
| Quotrix | 4,85 EUR | 4,91 EUR | -0,06 EUR | -1,24 % | - | 22:01:28 | 16.10.2026 | |||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 4,91 EUR | 4,90 EUR | +0,01 EUR | +0,21 % | 4,88 - 4,93 | - | 22:00:05 | 16.10.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 4,85 EUR | 4,85 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 4,85 - 4,91 | - | 19:00:16 | 18.10.2026 | ||
| NAV | 4,91 EUR | 4,91 EUR | 0,00 EUR | -0,01 % | - | - | 16.10.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen