iShares $ Corp Bond ESG SRI ETF
Börsenplätze iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged Inc
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 3,74 EUR | 3,72 EUR | +0,01 EUR | +0,38 % | 3,72 - 3,76 | - | 21:55:36 | 16.10.2026 | ||
| gettex | 3,76 EUR | 3,76 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 3,75 - 3,76 | - | 22:47:00 | 16.10.2026 | ||
| Düsseldorf | 3,73 EUR | 3,72 EUR | +0,01 EUR | +0,28 % | 3,72 - 3,76 | - | 21:46:03 | 16.10.2026 | ||
| Hamburg | 3,66 EUR | 3,63 EUR | +0,03 EUR | +0,76 % | 3,66 - 3,66 | - | 08:23:18 | 16.10.2026 | ||
| München | 3,75 EUR | 3,75 EUR | +0,01 EUR | +0,18 % | 3,75 - 3,75 | - | 09:18:49 | 16.10.2026 | ||
| Tradegate | 3,79 EUR | 3,78 EUR | +0,01 EUR | +0,28 % | 3,73 - 3,80 | 24 | 20:54:01 | 16.10.2026 | ||
| XETRA | 3,76 EUR | 3,75 EUR | 0,00 EUR | +0,12 % | 3,75 - 3,76 | 41.714 | 17:35:58 | 16.10.2026 | ||
| Quotrix | 3,73 EUR | 3,75 EUR | -0,02 EUR | -0,40 % | - | 22:01:12 | 16.10.2026 | |||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 3,76 EUR | 3,75 EUR | +0,01 EUR | +0,18 % | 3,75 - 3,76 | - | 22:00:05 | 16.10.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 3,73 EUR | 3,73 EUR | +0,01 EUR | +0,28 % | - | 22:59:14 | 16.10.2026 | |||
| NAV | 3,75 EUR | 3,75 EUR | 0,00 EUR | -0,01 % | - | - | 16.10.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen