iShares MSCI Europe SRI ETF
Börsenplätze iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 77,41 EUR | 77,66 EUR | -0,25 EUR | -0,32 % | 77,34 - 78,19 | - | 21:55:38 | 16.10.2026 | ||
| gettex | 77,51 EUR | 77,57 EUR | -0,06 EUR | -0,08 % | 77,51 - 78,17 | 88 | 22:47:37 | 16.10.2026 | ||
| Düsseldorf | 77,27 EUR | 77,67 EUR | -0,40 EUR | -0,52 % | 77,27 - 78,09 | - | 21:46:03 | 16.10.2026 | ||
| Hamburg | 77,85 EUR | 77,68 EUR | +0,17 EUR | +0,22 % | 77,85 - 77,85 | - | 08:11:40 | 16.10.2026 | ||
| München | 77,69 EUR | 76,46 EUR | +1,23 EUR | +1,61 % | 77,69 - 77,70 | - | 08:17:46 | 16.10.2026 | ||
| Tradegate | 77,49 EUR | 77,69 EUR | -0,20 EUR | -0,26 % | 77,45 - 78,18 | 1.968 | 21:22:05 | 16.10.2026 | ||
| XETRA | 78,03 EUR | 77,60 EUR | +0,43 EUR | +0,55 % | 77,84 - 78,20 | 18.847 | 17:36:09 | 16.10.2026 | ||
| Quotrix | 77,80 EUR | 77,02 EUR | +0,78 EUR | +1,01 % | 77,80 - 77,86 | 1 | 07:30:54 | 16.10.2026 | ||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 77,57 EUR | 77,75 EUR | -0,18 EUR | -0,23 % | 77,38 - 78,21 | - | 22:29:46 | 16.10.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 77,07 EUR | 77,21 EUR | -0,14 EUR | -0,18 % | 77,07 - 77,81 | - | 19:00:22 | 18.10.2026 | ||
| NAV | 78,07 EUR | 77,63 EUR | +0,45 EUR | +0,57 % | - | - | 16.10.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| BX World | 72,30 CHF | 72,15 CHF | +0,15 CHF | +0,21 % | - | 17:29:59 | 16.10.2026 | |||
| London | 65,76 GBP | 65,60 GBP | +0,17 GBP | +0,25 % | 65,68 - 65,90 | 7.134 | 17:35:00 | 16.10.2026 | ||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen