iShares MSCI World SRI ETF
Börsenplätze iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| gettex | 10,84 EUR | 10,89 EUR | -0,04 EUR | -0,40 % | 10,84 - 10,89 | - | 14:47:18 | 26.08.2026 | ||
| Düsseldorf | 10,77 EUR | 10,80 EUR | -0,03 EUR | -0,30 % | 10,73 - 10,86 | - | 21:46:02 | 26.08.2026 | ||
| Tradegate | 10,98 EUR | 10,88 EUR | +0,10 EUR | +0,96 % | 10,98 - 11,03 | 8 | 20:22:06 | 26.08.2026 | ||
| Quotrix | 10,87 EUR | 10,84 EUR | +0,02 EUR | +0,22 % | 10,87 - 10,87 | - | 07:27:07 | 26.08.2026 | ||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 10,84 EUR | 10,88 EUR | -0,04 EUR | -0,38 % | 10,81 - 10,88 | - | 22:30:00 | 26.08.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 10,74 EUR | 10,76 EUR | -0,02 EUR | -0,15 % | 10,70 - 10,99 | - | 22:59:57 | 26.08.2026 | ||
| NAV | 9,27 GBP | 9,28 GBP | -0,01 GBP | -0,16 % | - | - | 24.08.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| Berner Börse | 9,26 GBP | 9,28 GBP | -0,02 GBP | -0,18 % | - | 17:28:25 | 26.08.2026 | |||
| London | 9,29 GBP | 9,30 GBP | -0,01 GBP | -0,16 % | 9,29 - 9,30 | 51 | 17:35:11 | 26.08.2026 | ||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen