iShares Russell 1000 ETF
Börsenplätze iShares Russell 1000 ETF
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Tradegate | 357,75 EUR | 360,80 EUR | -3,05 EUR | -0,85 % | - | 22:00:02 | 20.08.2026 | |||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Lang & Schwarz | 357,65 EUR | 360,65 EUR | -3,00 EUR | -0,83 % | 357,50 - 363,15 | - | 21:58:56 | 20.08.2026 | ||
| NAV | 421,24 USD | 420,14 USD | +1,10 USD | +0,26 % | - | - | 19.08.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| NYSE MKT | 417,58 USD | 421,23 USD | -3,65 USD | -0,87 % | 417,58 - 419,86 | 827 | 02:04:00 | 21.08.2026 | ||
| CTA BATS | 417,63 USD | 421,43 USD | -3,80 USD | -0,90 % | 417,57 - 420,74 | 14.804 | 02:04:00 | 21.08.2026 | ||
| Bats | 418,24 USD | 421,43 USD | +0,62 USD | +0,15 % | 417,55 - 420,74 | 15.003 | 01:08:25 | 21.08.2026 | ||
| CTA BATS Y | 417,61 USD | 421,19 USD | -3,58 USD | -0,85 % | 417,57 - 419,86 | 2.598 | 02:04:00 | 21.08.2026 | ||
| CTA Chicago | 417,76 USD | 421,57 USD | -3,81 USD | -0,90 % | 417,76 - 419,86 | 1.039 | 02:04:00 | 21.08.2026 | ||
| NYSE Arca | 417,90 USD | 421,34 USD | -3,44 USD | -0,82 % | 417,55 - 420,80 | 124.653 | 02:04:00 | 21.08.2026 | ||
| NYSE Glb Ind | 417,57 USD | 417,57 USD | -3,67 USD | -0,87 % | - | 22:29:59 | 20.08.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen