Janus Henderson AAA CLO Active Core ETF - -H
Börsenplätze Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF - GBP-H Dist
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| 13:16:39 | 10,33 | 51 |
| 12:40:45 | 10,33 | 3.746 |
| 12:08:09 | 10,33 | 775 |
| 11:09:02 | 10,33 | 2.274 |
| 10:49:31 | 10,32 | 760 |
| 10:41:02 | 10,33 | 516 |
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen