JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - High Yield Bond Active ETF
Börsenplätze JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD High Yield Bond Active UCITS ETF USD (dist)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 8,96 EUR | 8,95 EUR | +0,01 EUR | +0,09 % | 8,92 - 8,98 | - | 21:55:26 | 22.10.2026 | ||
| gettex | 8,97 EUR | 8,96 EUR | +0,01 EUR | +0,09 % | 8,96 - 8,97 | - | 22:47:35 | 22.10.2026 | ||
| Düsseldorf | 8,96 EUR | 8,95 EUR | +0,01 EUR | +0,09 % | 8,89 - 8,97 | - | 21:46:03 | 22.10.2026 | ||
| München | 9,00 EUR | 9,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 9,00 - 9,00 | - | 08:07:02 | 22.10.2026 | ||
| Tradegate | 8,96 EUR | 8,95 EUR | +0,01 EUR | +0,09 % | - | 17:37:47 | 22.10.2026 | |||
| XETRA | 8,99 EUR | 8,98 EUR | +0,01 EUR | +0,14 % | 8,95 - 8,99 | - | 17:35:45 | 22.10.2026 | ||
| Quotrix | 8,94 EUR | 8,94 EUR | +0,01 EUR | +0,06 % | - | 22:01:34 | 22.10.2026 | |||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 8,99 EUR | 8,96 EUR | +0,02 EUR | +0,25 % | 8,95 - 9,00 | - | 22:02:49 | 22.10.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 8,94 EUR | 8,94 EUR | +0,01 EUR | +0,06 % | 8,88 - 9,04 | - | 22:59:16 | 22.10.2026 | ||
| NAV | 10,04 USD | 10,05 USD | -0,01 USD | -0,12 % | - | - | 20.10.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| FTI | 10,07 USD | 10,08 USD | -0,01 USD | -0,06 % | - | 17:35:05 | 22.10.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen