JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Ultra-Short Income Active ETF
Börsenplätze JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income Active ETF USD Acc
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 108,51 EUR | 108,43 EUR | +0,08 EUR | +0,07 % | 108,36 - 109,07 | - | 21:55:07 | 02.09.2026 | ||
| gettex | 109,00 EUR | 108,89 EUR | +0,11 EUR | +0,10 % | 108,89 - 109,05 | - | 14:47:27 | 02.09.2026 | ||
| Düsseldorf | 108,21 EUR | 108,25 EUR | -0,05 EUR | -0,04 % | 108,20 - 109,03 | - | 21:46:02 | 02.09.2026 | ||
| Hamburg | 107,51 EUR | 107,19 EUR | +0,32 EUR | +0,30 % | 107,51 - 107,51 | - | 08:48:22 | 02.09.2026 | ||
| München | 108,20 EUR | 108,20 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 108,20 - 108,20 | - | 08:00:43 | 02.09.2026 | ||
| Tradegate | 108,94 EUR | 108,87 EUR | +0,07 EUR | +0,06 % | 108,94 - 109,09 | 261 | 14:54:06 | 02.09.2026 | ||
| XETRA | 108,86 EUR | 108,89 EUR | -0,03 EUR | -0,02 % | 108,80 - 109,09 | 547 | 17:35:46 | 02.09.2026 | ||
| Quotrix | 108,88 EUR | 108,56 EUR | +0,32 EUR | +0,29 % | 108,88 - 108,88 | - | 07:27:06 | 02.09.2026 | ||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 108,83 EUR | 108,89 EUR | -0,06 EUR | -0,06 % | 108,70 - 109,11 | - | 22:29:14 | 02.09.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 108,05 EUR | 107,72 EUR | +0,33 EUR | +0,31 % | 108,05 - 109,60 | - | 22:58:08 | 02.09.2026 | ||
| NAV | 126,13 USD | 126,14 USD | -0,02 USD | -0,01 % | - | - | 01.09.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| FTI | 93,45 GBP | 93,32 GBP | +0,14 GBP | +0,14 % | - | 17:35:22 | 02.09.2026 | |||
| SIX SX USD | 126,16 USD | 126,19 USD | -0,04 USD | -0,03 % | - | 16:33:49 | 02.09.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen