State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond ETF
Börsenplätze State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| XETRA | 29,89 USD | 29,85 USD | +0,05 USD | +0,15 % | 29,89 - 29,89 | - | 09:04:47 | 24.08.2026 | ||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Lang & Schwarz | 25,54 EUR | 25,49 EUR | +0,05 EUR | +0,20 % | 25,46 - 25,72 | - | 12:40:28 | 24.08.2026 | ||
| NAV | 29,84 USD | 29,88 USD | -0,03 USD | -0,11 % | - | - | 21.08.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| FTI | 29,91 USD | 29,85 USD | +0,06 USD | +0,19 % | 29,91 - 29,91 | 4.500 | 09:10:08 | 24.08.2026 | ||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen