State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond ETF
Börsenplätze State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Acc
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| XETRA | 31,73 USD | 31,68 USD | +0,05 USD | +0,16 % | 31,71 - 31,75 | - | 17:36:10 | 24.08.2026 | ||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Lang & Schwarz | 27,11 EUR | 27,05 EUR | +0,05 EUR | +0,19 % | 27,04 - 27,30 | - | 19:33:28 | 24.08.2026 | ||
| NAV | 31,67 USD | 31,71 USD | -0,04 USD | -0,11 % | - | - | 21.08.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| BX World | 25,42 CHF | 25,38 CHF | +0,04 CHF | +0,14 % | - | 17:29:57 | 24.08.2026 | |||
| FTI | 31,75 USD | 31,69 USD | +0,06 USD | +0,18 % | 31,72 - 31,75 | 18.340 | 17:35:21 | 24.08.2026 | ||
| SIX SX USD | 31,70 USD | 31,61 USD | +0,10 USD | +0,31 % | - | 17:34:48 | 24.08.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen