State Street SPDR FTSE UK All Share ETF
Börsenplätze State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF Acc
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 111,54 EUR | 111,52 EUR | +0,02 EUR | +0,02 % | 111,34 - 112,42 | - | 21:55:40 | 16.10.2026 | ||
| gettex | 112,08 EUR | 112,08 EUR | +0,36 EUR | +0,32 % | - | 22:47:00 | 16.10.2026 | |||
| Düsseldorf | 111,10 EUR | 111,10 EUR | -0,36 EUR | -0,32 % | - | 21:46:03 | 16.10.2026 | |||
| Hamburg | 110,70 EUR | 110,70 EUR | +2,90 EUR | +2,69 % | - | 08:23:17 | 16.10.2026 | |||
| Tradegate | 111,84 EUR | 111,70 EUR | +0,14 EUR | +0,13 % | 111,56 - 112,22 | 14 | 09:23:35 | 16.10.2026 | ||
| XETRA | 112,38 EUR | 112,38 EUR | +0,74 EUR | +0,66 % | - | 17:36:06 | 16.10.2026 | |||
| Quotrix | 111,40 EUR | 111,40 EUR | +0,44 EUR | +0,40 % | - | 22:04:52 | 16.10.2026 | |||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 112,12 EUR | 111,32 EUR | +0,81 EUR | +0,72 % | 111,50 - 112,52 | - | 22:29:38 | 16.10.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 110,80 EUR | 110,80 EUR | -0,20 EUR | -0,18 % | - | 19:00:22 | 18.10.2026 | |||
| NAV | 94,54 GBP | 94,18 GBP | +0,37 GBP | +0,39 % | - | - | 16.10.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| FTI | 94,68 GBP | 94,68 GBP | +0,35 GBP | +0,37 % | - | 17:35:24 | 16.10.2026 | |||
| SIX SX | 103,66 CHF | 103,66 CHF | +0,12 CHF | +0,12 % | - | 09:43:53 | 16.10.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen