State Street SPDR FTSE UK All Share ETF
Börsenplätze State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF Acc
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 111,64 EUR | 111,54 EUR | +0,10 EUR | +0,09 % | 111,36 - 112,02 | - | 10:40:16 | 19.10.2026 | ||
| gettex | 111,72 EUR | 112,08 EUR | -0,36 EUR | -0,32 % | 111,72 - 112,08 | - | 10:17:38 | 19.10.2026 | ||
| Düsseldorf | 111,68 EUR | 111,10 EUR | +0,58 EUR | +0,52 % | 111,52 - 112,00 | - | 10:16:03 | 19.10.2026 | ||
| Hamburg | 110,96 EUR | 110,70 EUR | +0,26 EUR | +0,23 % | 110,94 - 111,02 | - | 08:43:05 | 19.10.2026 | ||
| Tradegate | 111,98 EUR | 111,84 EUR | +0,14 EUR | +0,13 % | 111,98 - 111,98 | 1 | 09:33:43 | 19.10.2026 | ||
| XETRA | 111,66 EUR | 112,38 EUR | -0,72 EUR | -0,64 % | 111,66 - 112,26 | 2 | 09:51:08 | 19.10.2026 | ||
| Quotrix | 111,60 EUR | 111,40 EUR | +0,20 EUR | +0,18 % | - | 10:44:21 | 19.10.2026 | |||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 111,62 EUR | 112,12 EUR | -0,50 EUR | -0,45 % | 111,61 - 112,27 | - | 10:44:21 | 19.10.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 111,58 EUR | 110,80 EUR | +0,78 EUR | +0,70 % | 110,80 - 113,00 | - | 10:44:21 | 19.10.2026 | ||
| NAV | 94,54 GBP | 94,18 GBP | +0,37 GBP | +0,39 % | - | - | 16.10.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| London | 93,92 GBP | 94,68 GBP | -0,76 GBP | -0,80 % | 93,92 - 94,58 | 153 | 10:15:01 | 19.10.2026 | ||
| SIX SX | 103,08 CHF | 103,66 CHF | -0,58 CHF | -0,56 % | - | 10:29:20 | 19.10.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| 10:40:16 | 111,64 | |
| 10:15:13 | 111,68 | |
| 10:00:19 | 111,78 | |
| 09:47:40 | 111,66 | |
| 09:45:15 | 111,70 | |
| 09:30:28 | 111,96 |
- 1
- 2
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen