State Street SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector ETF
Börsenplätze State Street SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 64,52 EUR | 64,52 EUR | +1,62 EUR | +2,58 % | - | 21:55:22 | 19.10.2026 | |||
| gettex | 64,65 EUR | 64,65 EUR | +1,69 EUR | +2,68 % | - | 22:47:07 | 19.10.2026 | |||
| Düsseldorf | 64,61 EUR | 64,61 EUR | +1,96 EUR | +3,13 % | - | 21:46:02 | 19.10.2026 | |||
| Hamburg | 63,09 EUR | 63,09 EUR | -0,56 EUR | -0,88 % | - | 08:43:05 | 19.10.2026 | |||
| Tradegate | 64,11 EUR | 64,51 EUR | -0,40 EUR | -0,62 % | - | 07:11:22 | 20.10.2026 | |||
| XETRA | 64,59 EUR | 64,59 EUR | +0,76 EUR | +1,19 % | - | 17:36:10 | 19.10.2026 | |||
| Quotrix | 64,38 EUR | 64,38 EUR | +1,68 EUR | +2,68 % | - | 22:04:40 | 19.10.2026 | |||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 64,63 EUR | 64,63 EUR | +1,65 EUR | +2,61 % | - | 22:28:03 | 19.10.2026 | |||
| Lang & Schwarz | 64,29 EUR | 64,37 EUR | -0,08 EUR | -0,12 % | 64,25 - 64,82 | - | 07:10:50 | 20.10.2026 | ||
| NAV | 70,79 USD | 71,51 USD | -0,72 USD | -1,01 % | - | - | 16.10.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| BX World | 59,73 CHF | 59,73 CHF | +0,75 CHF | +1,27 % | - | 17:29:55 | 19.10.2026 | |||
| London | 72,36 USD | 72,36 USD | +0,69 USD | +0,97 % | - | 17:35:18 | 19.10.2026 | |||
| SIX SX USD | 71,98 USD | 71,98 USD | -0,30 USD | -0,42 % | - | 16:45:49 | 19.10.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen