UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened ETF hEUR
Börsenplätze UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hEUR acc
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 34,19 EUR | 34,42 EUR | -0,24 EUR | -0,68 % | 34,19 - 34,61 | - | 20:15:04 | 16.10.2026 | ||
| gettex | 34,31 EUR | 34,46 EUR | -0,15 EUR | -0,44 % | 34,31 - 34,60 | - | 20:17:38 | 16.10.2026 | ||
| Düsseldorf | 34,23 EUR | 34,44 EUR | -0,21 EUR | -0,61 % | 34,23 - 34,53 | - | 19:46:03 | 16.10.2026 | ||
| Tradegate | 34,02 EUR | 34,43 EUR | -0,41 EUR | -1,19 % | - | 20:21:51 | 16.10.2026 | |||
| XETRA | 34,47 EUR | 34,47 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 34,47 - 34,52 | - | 17:36:01 | 16.10.2026 | ||
| Quotrix | 34,11 EUR | 34,12 EUR | -0,01 EUR | -0,01 % | - | 20:21:38 | 16.10.2026 | |||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 34,22 EUR | 34,48 EUR | -0,26 EUR | -0,75 % | 34,21 - 34,65 | - | 20:21:52 | 16.10.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 34,08 EUR | 34,09 EUR | -0,02 EUR | -0,04 % | 34,07 - 34,90 | - | 20:21:41 | 16.10.2026 | ||
| NAV | 34,19 EUR | 34,30 EUR | -0,12 EUR | -0,35 % | - | - | 13.10.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| FTI | 26,81 EUR | 26,48 EUR | +0,45 EUR | +1,71 % | 1 | 14:22:06 | 13.12.2023 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| 20:15:04 | 34,19 | |
| 20:00:05 | 34,19 | |
| 19:45:05 | 34,27 | |
| 19:30:02 | 34,21 | |
| 19:15:04 | 34,19 | |
| 19:00:06 | 34,26 |
- 1
- 2
- 3 ...
- 7
- 8
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen