UBS MSCI Australia ETF hEUR
Börsenplätze UBS MSCI Australia UCITS ETF hEUR acc
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| gettex | 23,70 EUR | 23,72 EUR | -0,02 EUR | -0,06 % | 23,61 - 23,70 | - | 17:17:40 | 16.10.2026 | ||
| Hamburg | 23,46 EUR | 23,17 EUR | +0,29 EUR | +1,25 % | 23,46 - 23,46 | - | 08:23:17 | 16.10.2026 | ||
| München | 23,62 EUR | 23,57 EUR | +0,05 EUR | +0,19 % | 23,62 - 23,62 | - | 09:07:45 | 16.10.2026 | ||
| Tradegate | 23,75 EUR | 23,73 EUR | +0,02 EUR | +0,08 % | 23,61 - 23,79 | 763 | 16:00:20 | 16.10.2026 | ||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 23,71 EUR | 23,74 EUR | -0,03 EUR | -0,14 % | 23,59 - 23,75 | - | 17:29:45 | 16.10.2026 | ||
| NAV | 23,58 EUR | 23,50 EUR | +0,08 EUR | +0,34 % | - | - | 13.10.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| FTI | 19,18 EUR | 16,39 EUR | +0,84 EUR | +4,57 % | - | 09:03:02 | 22.12.2023 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen