Vanguard ESG Developed Europe All ETF Income
Börsenplätze Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Income
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 6,90 EUR | 6,93 EUR | -0,03 EUR | -0,49 % | 6,87 - 6,93 | - | 21:55:48 | 23.10.2026 | ||
| gettex | 6,90 EUR | 6,94 EUR | -0,04 EUR | -0,52 % | 6,87 - 6,94 | - | 22:47:29 | 23.10.2026 | ||
| Düsseldorf | 6,89 EUR | 6,92 EUR | -0,03 EUR | -0,46 % | 6,87 - 6,93 | - | 21:46:03 | 23.10.2026 | ||
| Hamburg | 6,87 EUR | 6,75 EUR | +0,13 EUR | +1,87 % | 6,87 - 6,88 | - | 08:24:46 | 23.10.2026 | ||
| München | 6,94 EUR | 6,94 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 6,94 - 6,94 | - | 08:03:31 | 23.10.2026 | ||
| Tradegate | 6,89 EUR | 6,95 EUR | -0,06 EUR | -0,84 % | 6,89 - 6,96 | 612 | 15:38:02 | 23.10.2026 | ||
| XETRA | 6,91 EUR | 6,94 EUR | -0,03 EUR | -0,42 % | 6,86 - 6,94 | 6.714 | 17:36:14 | 23.10.2026 | ||
| Quotrix | 6,88 EUR | 6,91 EUR | -0,04 EUR | -0,55 % | - | 22:04:56 | 23.10.2026 | |||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 6,91 EUR | 6,94 EUR | -0,03 EUR | -0,42 % | 6,86 - 6,95 | - | 22:29:40 | 23.10.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 6,87 EUR | 6,91 EUR | -0,05 EUR | -0,69 % | 6,86 - 7,00 | - | 22:59:18 | 23.10.2026 | ||
| NAV | 6,99 EUR | 6,93 EUR | +0,06 EUR | +0,93 % | - | - | 21.10.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| FTI | 5,78 GBP | 5,82 GBP | -0,04 GBP | -0,64 % | 5,77 - 5,81 | 3.790 | 17:35:10 | 23.10.2026 | ||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| 21:55:48 | 6,90 | |
| 21:45:29 | 6,90 | |
| 21:30:50 | 6,90 | |
| 21:15:33 | 6,90 | |
| 21:00:53 | 6,89 | |
| 20:45:47 | 6,90 |
- 1
- 2
- 3 ...
- 8
- 9
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen