Vanguard ESG Global All ETF
Börsenplätze Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 7,58 EUR | 7,61 EUR | -0,03 EUR | -0,39 % | 7,58 - 7,62 | 6.801 | 21:55:31 | 24.08.2026 | ||
| gettex | 7,62 EUR | 7,64 EUR | -0,01 EUR | -0,16 % | 7,58 - 7,64 | 37.502 | 22:49:27 | 24.08.2026 | ||
| Düsseldorf | 7,58 EUR | 7,61 EUR | -0,04 EUR | -0,46 % | 7,58 - 7,62 | - | 21:46:03 | 24.08.2026 | ||
| Hamburg | 7,53 EUR | 7,52 EUR | +0,01 EUR | +0,08 % | 7,52 - 7,53 | - | 08:31:57 | 24.08.2026 | ||
| München | 7,60 EUR | 7,60 EUR | -0,01 EUR | -0,09 % | 7,60 - 7,60 | 350 | 16:05:29 | 24.08.2026 | ||
| Tradegate | 7,62 EUR | 7,65 EUR | -0,03 EUR | -0,39 % | 7,57 - 7,64 | 40.066 | 21:56:50 | 24.08.2026 | ||
| XETRA | 7,60 EUR | 7,64 EUR | -0,03 EUR | -0,45 % | 7,59 - 7,62 | 118.552 | 17:35:53 | 24.08.2026 | ||
| Quotrix | 7,60 EUR | 7,61 EUR | -0,02 EUR | -0,20 % | 7,59 - 7,63 | 293 | 19:00:29 | 24.08.2026 | ||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 7,61 EUR | 7,62 EUR | -0,01 EUR | -0,13 % | 7,58 - 7,62 | - | 12:55:21 | 24.08.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 7,57 EUR | 7,59 EUR | -0,02 EUR | -0,26 % | 7,56 - 7,65 | - | 22:59:50 | 24.08.2026 | ||
| NAV | 8,90 USD | 8,85 USD | +0,06 USD | +0,64 % | - | - | 21.08.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| BX World | 7,11 CHF | 7,13 CHF | -0,03 CHF | -0,35 % | - | 17:29:59 | 24.08.2026 | |||
| FTI | 8,87 USD | 8,91 USD | -0,04 USD | -0,45 % | 8,86 - 8,89 | 8.792 | 17:35:07 | 24.08.2026 | ||
| NYSE Glb Ind | 8,86 USD | 8,86 USD | -0,04 USD | -0,41 % | - | 17:29:59 | 24.08.2026 | |||
| SIX SX | 7,12 CHF | 7,13 CHF | -0,01 CHF | -0,08 % | 7,11 - 7,13 | 14.813 | 14:46:27 | 24.08.2026 | ||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen