Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF
Börsenplätze Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 94,26 EUR | 94,38 EUR | -0,12 EUR | -0,13 % | 94,15 - 95,00 | 100 | 21:55:43 | 16.10.2026 | ||
| gettex | 94,50 EUR | 94,70 EUR | -0,20 EUR | -0,21 % | 94,40 - 95,04 | 1.049 | 22:47:13 | 16.10.2026 | ||
| Düsseldorf | 94,15 EUR | 94,38 EUR | -0,23 EUR | -0,24 % | 94,15 - 94,89 | - | 21:46:03 | 16.10.2026 | ||
| Hamburg | 93,69 EUR | 92,41 EUR | +1,28 EUR | +1,39 % | 93,67 - 93,73 | - | 08:23:18 | 16.10.2026 | ||
| München | 94,36 EUR | 93,33 EUR | +1,03 EUR | +1,10 % | 94,36 - 94,36 | - | 08:42:24 | 16.10.2026 | ||
| Tradegate | 94,70 EUR | 94,79 EUR | -0,09 EUR | -0,09 % | 94,08 - 95,13 | 47.312 | 21:51:12 | 16.10.2026 | ||
| XETRA | 94,93 EUR | 94,64 EUR | +0,29 EUR | +0,31 % | 94,50 - 95,04 | 15.531 | 17:36:10 | 16.10.2026 | ||
| Quotrix | 95,03 EUR | 94,94 EUR | +0,09 EUR | +0,09 % | 94,29 - 95,09 | 264 | 18:00:16 | 16.10.2026 | ||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 95,04 EUR | 94,69 EUR | +0,35 EUR | +0,37 % | 94,23 - 95,05 | - | 18:44:11 | 16.10.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 94,96 EUR | 94,96 EUR | +0,53 EUR | +0,56 % | - | 15:58:09 | 16.10.2026 | |||
| NAV | 106,68 USD | 105,54 USD | +1,14 USD | +1,08 % | - | - | 16.10.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| BX World | 88,02 CHF | 88,02 CHF | 0,00 CHF | 0,00 % | 87,58 - 88,02 | 65 | 18:00:01 | 16.10.2026 | ||
| FTI | 106,80 USD | 106,08 USD | +0,72 USD | +0,68 % | 106,22 - 106,94 | 8.029 | 17:35:01 | 16.10.2026 | ||
| SIX SX | 87,98 CHF | 87,96 CHF | +0,02 CHF | +0,02 % | 87,70 - 87,98 | 1.149 | 15:19:21 | 16.10.2026 | ||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen