Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Börsenplätze Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Accumulation
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 75,87 EUR | 75,12 EUR | +0,75 EUR | +1,00 % | 75,59 - 76,30 | - | 21:55:22 | 21.08.2026 | ||
| gettex | 76,40 EUR | 75,79 EUR | +0,61 EUR | +0,80 % | 75,79 - 76,50 | 1.766 | 20:06:12 | 21.08.2026 | ||
| Düsseldorf | 75,84 EUR | 75,12 EUR | +0,72 EUR | +0,96 % | 75,64 - 76,24 | - | 21:46:03 | 21.08.2026 | ||
| Hamburg | 75,42 EUR | 75,55 EUR | -0,13 EUR | -0,17 % | 75,42 - 75,42 | - | 08:17:14 | 21.08.2026 | ||
| München | 75,88 EUR | 75,88 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 75,88 - 75,88 | - | 08:09:33 | 21.08.2026 | ||
| Tradegate | 76,50 EUR | 75,79 EUR | +0,71 EUR | +0,94 % | 75,52 - 76,60 | 4.532 | 21:54:56 | 21.08.2026 | ||
| XETRA | 76,27 EUR | 75,48 EUR | +0,79 EUR | +1,05 % | 75,99 - 76,32 | 29.758 | 17:36:06 | 21.08.2026 | ||
| Quotrix | 76,27 EUR | 75,33 EUR | +0,94 EUR | +1,25 % | 76,06 - 76,27 | 22 | 14:41:11 | 21.08.2026 | ||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 76,14 EUR | 75,79 EUR | +0,35 EUR | +0,46 % | 75,78 - 76,38 | - | 22:01:20 | 21.08.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 75,62 EUR | 75,61 EUR | +0,01 EUR | +0,01 % | 75,62 - 76,67 | - | 12:58:42 | 22.08.2026 | ||
| NAV | 88,84 USD | 88,04 USD | +0,80 USD | +0,91 % | - | - | 21.08.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| FTI | 89,03 USD | 88,10 USD | +0,93 USD | +1,06 % | 88,72 - 89,24 | 14.024 | 17:35:24 | 21.08.2026 | ||
| SIX SX | 71,16 CHF | 70,57 CHF | +0,59 CHF | +0,84 % | 70,84 - 71,50 | 1.116 | 16:42:35 | 21.08.2026 | ||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen