WisdomTree Broad Commodities ETF
WisdomTree Broad Commodities ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank BX World Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI München Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA QuotrixWichtige Stammdaten
| Emittent | WisdomTree Management |
| Auflagedatum | 29.11.2021 |
| Kategorie | Reale Vermögenswerte |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Bloomberg Commodity |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,19 % |
| Fondsgröße | 279.740.351,59 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF - USD Acc
So investiert der WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF - USD Acc: The Fund seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses of the Index which is designed to be a highly liquid and diversified benchmark for commodities.
Der WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF - USD Acc gehört zur Kategorie "Reale Vermögenswerte".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2QSKH
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,74 % | +15,24 % | +39,07 % | +45,56 % | - | +25,21 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,67 % | +4,99 % | +13,83 % | +14,06 % | - | +4,94 % |
| Max Verlust | - | - | -11,90 % | -11,90 % | - | - |
| Kurs | 14,61 $ | 11,67 $ | 9,94 $ | 10,16 $ | - | 16,19 $ |
| Hoch | - | - | 17,06 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 11,55 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BKY4W127
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,27 % | 13,51 % | ||
| Sharpe Ratio | +1,48 | +0,56 |
Zusammensetzung WKN: A2QSKH
Größte Positionen ISIN: IE00BKY4W127
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Core Physical Gold | JE00BN2CJ301 | - | 8,81 % |
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 4.570.200.573.066 € | 7,60 % |
| Apple Inc | US0378331005 | 3.863.781.819.918 € | 7,52 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | US0846707026 | 967.054.825.988 € | 6,15 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | 3.248.299.336.199 € | 4,53 % |
| Amazon.com Inc | US0231351067 | 2.549.957.368.238 € | 4,53 % |
| Wells Fargo & Co | US9497461015 | 229.616.045.845 € | 3,82 % |
| Booking Holdings Inc | US09857L1089 | 138.878.591.187 € | 3,79 % |
| Costco Wholesale Corp | US22160K1051 | 363.624.285.213 € | 3,76 % |
| Gold Bullion Securities | GB00B00FHZ82 | - | 3,74 % |
| Summe Top 10 | 54,24 % | ||
Weitere ETFs auf Bloomberg Commodity
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF - USD Acc | 0,19 % | 279,74 Mio. $ | +39,07 % |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0,19 % | 1,95 Mrd. $ | +39,05 % |
| L&G All Commodities UCITS ETF | 0,15 % | 385,79 Mio. $ | +38,85 % |
| UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF USD acc | 0,19 % | 256,09 Mio. $ | +39,37 % |