WisdomTree Broad Commodities ETF
WisdomTree Broad Commodities ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex BX World Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI München SIX SX USD Tradegate XETRA QuotrixWichtige Stammdaten
| Emittent | WisdomTree Management |
| Auflagedatum | 29.11.2021 |
| Kategorie | Real Assets |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Bloomberg Commodity |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,19 % |
| Fondsgröße | 279.740.351,59 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF - USD Acc
So investiert der WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF - USD Acc: The Fund seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses of the Index which is designed to be a highly liquid and diversified benchmark for commodities.
Der WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF - USD Acc gehört zur Kategorie "Real Assets".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2QSKH
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,12 % | +17,46 % | +39,79 % | +49,24 % | - | +25,84 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,71 % | +5,62 % | +14,00 % | +15,61 % | - | +5,24 % |
| Max Verlust | - | - | -11,90 % | -11,90 % | - | - |
| Kurs | 14,54 $ | 11,62 $ | 9,95 $ | 10,05 $ | - | 16,27 $ |
| Hoch | - | - | 17,06 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 11,55 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BKY4W127
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,27 % | 13,51 % | ||
| Sharpe Ratio | +1,48 | +0,56 |
Zusammensetzung WKN: A2QSKH
Größte Positionen ISIN: IE00BKY4W127
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Core Physical Gold | JE00BN2CJ301 | - | 8,91 % |
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 4.703.791.436.464 € | 7,81 % |
| Apple Inc | US0378331005 | 3.854.284.880.870 € | 7,49 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | US0846707026 | 931.443.872.108 € | 5,97 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | 3.175.602.097.721 € | 4,43 % |
| Amazon.com Inc | US0231351067 | 2.445.633.369.302 € | 4,34 % |
| Wells Fargo & Co | US9497461015 | 231.864.364.641 € | 3,86 % |
| Costco Wholesale Corp | US22160K1051 | 367.945.154.437 € | 3,80 % |
| Booking Holdings Inc | US09857L1089 | 137.549.943.767 € | 3,75 % |
| Gold Bullion Securities | GB00B00FHZ82 | - | 3,71 % |
| Summe Top 10 | 54,08 % | ||
Weitere ETFs auf Bloomberg Commodity
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF - USD Acc | 0,19 % | 279,74 Mio. $ | +39,79 % |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0,19 % | 1,95 Mrd. $ | +39,90 % |
| L&G All Commodities UCITS ETF | 0,15 % | 385,79 Mio. $ | +39,70 % |
| UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF USD acc | 0,19 % | 256,09 Mio. $ | +40,21 % |