AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds A Capitalisation Fonds

Kaufen
Verkaufen
108,73 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
109,02 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Börsenplätze AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds A Capitalisation EUR (Hedged) Fonds

Börse Währung Letzter Vortag +/- % Spanne Volumen Zeit Datum
Baader Bank EUR 109,17 109,16 0,01 108,99 - 109,17 22:00:04 28.08.2026
gettex EUR 108,73 108,73 0,00 108,73 - 108,73 22:47:12 28.08.2026
Düsseldorf EUR 108,70 108,70 0,00 108,51 - 108,72 21:45:03 28.08.2026
Hamburg EUR 108,48 108,48 0,00 108,48 - 108,48 08:53:19 28.08.2026
Lang & Schwarz EUR 108,70 108,15 0,50 108,70 - 109,64 10:52:05 29.08.2026
München EUR 108,72 108,72 0,00 108,72 - 108,72 08:03:47 28.08.2026
Tradegate EUR 108,70 108,70 0,00 16:32:31 28.08.2026
Quotrix EUR 108,70 108,70 0,00 22:00:04 28.08.2026
NAV EUR 109,02 109,02 0,00 - 27.08.2026

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.