DWS India Fonds

Kaufen
Verkaufen
3.348,40 EUR +10,80 EUR +0,32 %
3.368,26 EUR +13,76 EUR +0,41 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Börsenplätze DWS India Fonds

Börse Währung Letzter Vortag +/- % Spanne Volumen Zeit Datum
Baader Bank EUR 3.373,12 3.360,76 0,37 3.352,90 - 3.374,32 22:04:05 25.09.2026
gettex EUR 3.374,04 3.374,04 0,00 3.374,04 - 3.374,04 22:47:16 25.09.2026
Düsseldorf EUR 3.348,34 3.337,65 0,32 3.337,39 - 3.350,47 21:45:02 25.09.2026
Frankfurt EUR 3.347,73 3.337,76 0,30 3.337,01 - 3.347,73 19:36:16 25.09.2026
Hamburg EUR 3.337,73 3.395,67 -1,71 3.337,73 - 3.337,73 08:04:11 25.09.2026
Lang & Schwarz EUR 3.348,06 3.333,46 0,44 3.348,06 - 3.398,20 12:58:26 26.09.2026
München EUR 3.356,07 3.356,08 0,00 3.356,07 - 3.356,07 08:00:14 25.09.2026
Stuttgart EUR 3.348,40 3.337,60 0,32 3.318,60 - 3.351,20 21:55:09 25.09.2026
Tradegate EUR 3.351,42 3.337,73 0,41 19:33:20 25.09.2026
Quotrix EUR 3.352,90 3.380,30 -0,81 3.352,90 - 3.352,90 07:27:05 25.09.2026
NAV EUR 3.368,26 3.354,50 0,41 - 25.09.2026

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.