Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A Fonds

Kaufen
Verkaufen
43,61 EUR +0,07 EUR +0,17 %
50,50 USD +0,25 USD +0,50 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Börsenplätze Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-USD Fonds

Börse Währung Letzter Vortag +/- % Spanne Volumen Zeit Datum
Baader Bank EUR 43,97 43,87 0,24 43,77 - 44,03 10:29:26 21.08.2026
gettex EUR 43,63 43,54 0,22 43,54 - 43,63 10:18:16 21.08.2026
Düsseldorf EUR 43,60 43,54 0,13 43,45 - 43,60 09:15:03 21.08.2026
Frankfurt EUR 43,62 42,98 1,50 43,45 - 43,62 10:23:57 21.08.2026
Hamburg EUR 43,44 42,96 1,12 43,44 - 43,44 08:17:38 21.08.2026
Lang & Schwarz EUR 43,51 43,00 1,19 42,95 - 44,62 10:29:34 21.08.2026
München EUR 43,45 42,95 1,14 43,45 - 43,45 08:10:59 21.08.2026
Stuttgart EUR 43,61 43,54 0,17 43,02 - 43,61 09:52:16 21.08.2026
Tradegate EUR 43,62 43,54 0,19 10:29:33 21.08.2026
Quotrix EUR 43,59 43,68 -0,19 43,59 - 43,59 07:27:05 21.08.2026
NAV USD 50,50 50,25 0,50 - 19.08.2026

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.