Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A Fonds

Kaufen
Verkaufen
8,77 EUR -0,03 EUR -0,39 %
9,81 USD ±0,00 USD ±0,00 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Börsenplätze Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD Fonds

Börse Währung Letzter Vortag +/- % Spanne Volumen Zeit Datum
Baader Bank EUR 8,75 8,79 -0,53 8,74 - 8,77 21:46:59 15.10.2026
gettex EUR 8,76 8,80 -0,48 8,76 - 8,77 22:47:46 15.10.2026
Düsseldorf EUR 8,75 8,79 -0,44 8,75 - 8,77 21:45:02 15.10.2026
Frankfurt EUR 8,73 8,79 -0,64 8,72 - 8,74 18:27:35 15.10.2026
Hamburg EUR 8,77 8,72 0,53 8,77 - 8,77 08:03:07 15.10.2026
München EUR 8,76 8,76 0,00 8,76 - 8,76 09:42:07 15.10.2026
Stuttgart EUR 8,77 8,80 -0,39 8,77 - 8,77 21:55:38 15.10.2026
Quotrix EUR 8,79 8,76 0,38 8,79 - 8,79 07:27:05 15.10.2026
NAV USD 9,81 9,81 0,00 - 14.10.2026

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.